
|
|
観測施設名 広島大学病院
|
|
2月
|
3月
|
4月
|
|||||||||||
| スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | ||||||||
| 1 | 月 | 0 | 0 | 1 | 月 | 1 | 木 | ||||||
| 2 | 火 | 0.5 | 0 | 2 | 火 | 2 | 金 | ||||||
| 3 | 水 | 0 | 0 | 3 | 水 | 3 | 土 | ||||||
| 4 | 木 | 4 | 木 | 4 | 日 | ||||||||
| 5 | 金 | 5 | 金 | 5 | 月 | ||||||||
| 6 | 土 | 6 | 土 | 6 | 火 | ||||||||
| 7 | 日 | 7 | 日 | 7 | 水 | ||||||||
| 8 | 月 | 8 | 月 | 8 | 木 | ||||||||
| 9 | 火 | 9 | 火 | 9 | 金 | ||||||||
| 10 | 水 | 10 | 水 | 10 | 土 | ||||||||
| 11 |
木 |
11 | 木 | 11 | 日 | ||||||||
| 12 | 金 | 12 | 金 | 12 | 月 | ||||||||
| 13 | 土 | 13 | 土 | 13 | 火 | ||||||||
| 14 | 日 | 14 | 日 | 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 月 | 15 | 月 | 15 | 木 | ||||||||
| 16 | 火 | 16 | 火 | 16 | 金 | ||||||||
| 17 | 水 | 17 | 水 | 17 | 土 | ||||||||
| 18 | 木 | 18 | 水 | 18 | 日 | ||||||||
| 19 | 金 | 19 |
金 |
19 | 月 | ||||||||
| 20 | 土 | 20 | 土 | 20 | 火 | ||||||||
| 21 | 日 | 21 | 日 | 21 | 水 | ||||||||
| 22 | 月 | 22 | 月 | 22 | 木 | ||||||||
| 23 | 火 | 23 | 火 | 23 | 金 | ||||||||
| 24 | 水 | 24 | 水 | 24 | 土 | ||||||||
| 25 | 木 | 25 | 木 | 25 | 日 | ||||||||
| 26 | 金 | 26 | 金 | 26 | 月 | ||||||||
| 27 | 土 | 27 | 土 | 27 | 火 | ||||||||
| 28 | 日 | 28 | 日 | 28 | 水 | ||||||||
| 29 | 月 | 29 | 木 | ||||||||||
| 30 | 火 | 30 | 金 | ||||||||||
| 31 | 水 | 31 | 土 | ||||||||||