平成23年5月1日現在
| 国籍 | 医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 合計(人) | |||||||||
| 国費 | 政府 | 私費 | 小計 | 国費 | 政府 | 私費 | 小計 | 国費 | 政府 | 私費 | 小計 | ||
| ルーマニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| シンガポール | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| 中国 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 4(3) | ||||||
※( )内は、女子を内数で示す。
霞ウェブサイト > 2011年度(共通) > 外国人留学生数(学部学生)
| 外国人留学生数(学部学生) |
平成23年5月1日現在
| 国籍 | 医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 合計(人) | |||||||||
| 国費 | 政府 | 私費 | 小計 | 国費 | 政府 | 私費 | 小計 | 国費 | 政府 | 私費 | 小計 | ||
| ルーマニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| シンガポール | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||
| 中国 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 4(3) | ||||||
※( )内は、女子を内数で示す。