所属別外国人留学生数
(平成23年11月1日現在)
| 所属 \ 区分 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 日本語 研修生 |
計 | ||||||||||
| 修士課程・ 博士課程前期 |
博士課程・ 博士課程後期 |
||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
男 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 総合科学部 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 文学部 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 教育学部 | 3 | 2 | 8 | 15 | 11 | 17 | 28 | ||||||||||
| 法学部 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 経済学部 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||
| 理学部 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 医学部 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 歯学部 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 薬学部 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工学部 | 26 | 13 | 26 | 13 | 39 | ||||||||||||
| 生物生産学部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 総合科学研究科 | 22 | 41 | 9 | 16 | 8 | 19 | 39 | 76 | 115 | ||||||||
| 文学研究科 | 4 | 46 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 59 | 78 | |||||||
| 教育学研究科 | 14 | 42 | 7 | 23 | 12 | 34 | 2 | 5 | 1 | 1 | 36 | 105 | 141 | ||||
| 社会科学研究科 | 36 | 47 | 5 | 9 | 6 | 13 | 1 | 47 | 70 | 117 | |||||||
| 理学研究科 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 9 | 26 | |||||||||
| 先端物質科学研究科 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
| 保健学研究科 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| 工学研究科 | 52 | 10 | 51 | 20 | 15 | 3 | 3 | 118 | 36 | 154 | |||||||
| 生物圏科学研究科 | 5 | 8 | 17 | 12 | 2 | 3 | 24 | 23 | 47 | ||||||||
| 医歯薬学総合研究科 | 3 | 1 | 22 | 21 | 3 | 28 | 22 | 50 | |||||||||
| 国際協力研究科 | 70 | 47 | 38 | 28 | 2 | 1 | 110 | 76 | 186 | ||||||||
| 高等教育研究開発センター | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 国際センター | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
| 計 | 41 | 26 | 219 | 251 | 180 | 150 | 65 | 87 | 16 | 30 | 1 | 6 | 6 | 7 | 528 | 557 | 1,085 |
| 67 | 470 | 330 | 152 | 46 | 7 | 13 | 1,085 | ||||||||||
国(地域)別外国人留学生数(63か国(地域)1,085人)
(平成23年11月1日現在)
| 国(地域) | 計 | 国(地域) | 計 | ||
| ア ジ ア ・ 中 近 東 |
アフガニスタン | 1 | 中 南 米 |
ジャマイカ | 1 |
| イラン | 5 | ハイチ | 1 | ||
| インド | 7 | ブラジル | 5 | ||
| インドネシア | 70 | ベネズエラ | 1 | ||
| 韓国 | 71 | メキシコ | 1 | ||
| カンボディア | 26 | ア フ リ カ |
アルジェリア | 1 | |
| サウジアラビア | 1 | エジプト | 5 | ||
| シリア | 6 | カメルーン | 1 | ||
| シンガポール | 1 | ガーナ | 2 | ||
| スリランカ | 12 | ケニア | 1 | ||
| タイ | 17 | ザンビア | 2 | ||
| 台湾 | 23 | タンザニア | 1 | ||
| 中国 | 626 | ナイジェリア | 1 | ||
| トルコ | 2 | ボツワナ共和国 | 2 | ||
| ネパール | 7 | マダガスカル | 1 | ||
| バングラデシュ | 24 | マラウイ | 1 | ||
| パキスタン | 2 | シエラレオネ | 1 | ||
| 東ティモール | 1 | 欧 州 |
アルバニア | 1 | |
| フィリピン | 7 | イギリス | 2 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム | 1 | カザフスタン | 2 | ||
| ベトナム | 30 | キルギス | 3 | ||
| マレーシア | 41 | スウェーデン | 1 | ||
| ミャンマー | 12 | スペイン | 1 | ||
| モンゴル | 5 | セルビア | 1 | ||
| ヨルダン | 1 | ドイツ | 3 | ||
| ラオス | 15 | フランス | 2 | ||
| 大 洋 州 |
オーストラリア | 1 | ブルガリア | 2 | |
| パプア・ニューギニア | 1 | ポルトガル | 1 | ||
| フィジー | 2 | ポーランド | 1 | ||
| ニュージーランド | 1 | ルーマニア | 3 | ||
| 北 米 |
アメリカ合衆国 | 8 | ロシア | 5 | |
| カナダ | 2 | ||||
| 計 | 1,085 | ||||

お問い合わせはこちら