截至2020年4月1日
地区 | 区分 | 土地(m2) | 建筑(m2) |
---|---|---|---|
东千田 | 人文社会科学研究科 | 18,470 | 13,725 |
一般管理设施 | 1,001 | ||
翠 | 附属小学校・中学校・高等学校 | 66,231 | 19,173 |
霞 | 医学科学学科 | 144,700 | 85,881 |
核辐射医学研究所 | 6,367 | ||
医院 | 109,113 | ||
自然科学研究支援开发中心 | 4,274 | ||
图书馆 | 2,382 | ||
一般管理设施 | 2,528 | ||
东云 | 附属东云小学・初中 | 41,387 | 8,972 |
三滝 | 医学院(日渉园) | 1,428 | - |
宮島 | 统一生命科学学科(附属宮島自然植物实验所) | 102,076 | 576 |
西条三永 | 西条联合进修中心 | 111,469 | 1,002 |
一般管理设施 | 381 | ||
竹原 | 统一生命科学学科(附属濑户内圈现场科学教育研究中心(竹原站)) | (103) 4,268 |
1,321 |
三原 | 附属三原幼儿园・小学・初中 | 41,723 | 10,051 |
向島 | 统一生命科学学科(附属临海实验所) | 21,197 | 1,558 |
春日 | 附属福山中学校・高等学校 | 61,426 | 12,534 |
吴 | 生物生产学院(附属练习船基地) | 2,675 | 840 |
东广岛 | 人文社会科学研究科 | 2,492,191 | 231,781 |
先进理工科学研究科 | |||
统一生命科学学科 | |||
医院(牙科诊所) | 114 | ||
同步辐射科学研究中心 | 3,846 | ||
信息媒体教育研究中心 | 2,350 | ||
自然科学研究支援开发中心 | 7,478 | ||
纳米器件与生物学研究所 | 3,875 | ||
保健管理中心 | 523 | ||
环境安全中心 | 2,371 | ||
附属幼儿园 | 663 | ||
图书馆 | 27,276 | ||
一般管理设施 | 79,196 | ||
其他 | 1,102 | ||
科学 | 一般管理设施 | 8,598 | 2,153 |
创新广场 | (6,499) | 2,601 | |
下三永 | 宇宙科学中心 | (1,985) | 478 |
其他 | 一般管理设施 | (1,047) 20,479 |
18,237 |
其他 | (784) | 309 | |
计 | (10,418) 3,138,318 |
666,032 |
※( ) 内表示租借财产。
※数字四舍五入到小数点后。