2019年度
2020年4月入学
本科
院系名称 | 招生名额 | 报考人数 | 录取人数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
综合科学院 | 160 | 316 | 295 | 89 | 84 | |
文学院 | 130 | 202 | 154 | 69 | (台)1 66 |
|
教育学院 | 445 | 558 | 631 | 200 | 260 | |
法学院 | 白天课程 | 140 | 289 | 175 | 80 | 64 |
夜校主课程 | 30 | 109 | 64 | 18 | 14 | |
经济学院 | 白天课程 | 150 | 368 | 99 | 117 | (马1 39 |
夜校主课程 | 45 | 126 | 65 | 32 | 13 | |
理学院 | 230 | 604 | 137 |
(国)1 |
45 | |
医学院 | 医学科 | 118 | 369 | 176 | 81 | 37 |
保健学科 | 120 | 57 | 203 | 25 | 95 | |
口腔医学院 | 93 | 293 | 341 | 29 | 65 | |
药学院 | 60 | 88 | 141 | 47 | 48 | |
工学院 | 445 | 1,017 | 155 | (韩)4 384 |
68 | |
应用生物学院 | 90 | 181 | 141 | 47 | 48 | |
信息科学院 | 80 | 209 | 34 | (韩)1 74 |
13 | |
计 | 2,336 | 4,786 | 2,796 | (国)1 (韩)7 1,463 |
(马)1 (台)1 945 |
|
7,582 | (国)1 (韩)7 (马)1 (台)1 2,408 |
※(国)国费留学生,(韩)代表日韩共同理工类院系留学生,(马)代表马来西亚政府公派留学生、(台)日本台湾交流协会日本奖学金、均为定员外。
专科
专科名称 | 招生名额 | 报考人数 | 录取人数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
特别支援教育特别高级课程 | 30 | 11 | 15 | 9 | 14 |
计 | 30 | 26 | 23 |
法科研究生院
学科名称 | 专业学位课程 | ||||
招生名额 | 报考人数 | 录取人数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
人間社会科学研究科 | 20 | 42 | 43 | 10 | 8 |
计 |
20 | 85 | 18 |
教职研究生院
学科名称 | 专业学位课程 | ||||
招生名额 | 报考人数 | 录取人数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
人間社会科学研究科 | 30 | 16 | 10 | 14 | 10 |
计 |
30 | 26 | 24 |
AO入学(个别对象评估方式在职人员选拔)
院系名称 | 报考人数 | 录取人数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
法学院夜校主课程 | 4 | 5 | 1 | 3 |
经济学院夜校主课程 | 7 | 1 | 4 | 1 |
计 | 8 | 4 | 4 | 3 |
AO入学(凤凰方式)
院系名称 | 报考人数 | 录取人数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
综合科学院 | 3 | 1 | 1 | 1 |
文学院 | 2 | 2 | - | - |
教育学院 | 1 | - | - | - |
法学院夜校主课程 | 1 | - | 2 | - |
经济学院夜校主课程 | 1 | - | - | - |
应用生物学院 | 1 | - | - | - |
计 | 9 | 3 | 2 | 1 |
研究生院
学科名称 | 硕士课程 | |||||
招生名额 | 报考人数 | 录取人数 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
人間社会科学研究科 | 420 | 240 | 354 | 137 | 186 | |
先進理工系科学研究科 | 449 | 526 | 69 | 429 | 47 | |
综合生命科学研究科 | 170 | 113 | 66 | 95 | 58 | |
医学科学研究科 | 76 | 36 | 35 | 32 | 34 | |
计 | 1,115 | 915 | 524 | 693 | 325 | |
1,439 | 1,018 |
学科名称 | 博士课程 | |||||
招生名额 | 报考人数 | 录取人数 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
人間社会科学研究科 | 135 | 51 | 69 | 40 | 60 | |
先進理工系科学研究科 | 128 | 41 | 13 | 40 | 13 | |
综合生命科学研究科 | 70 | 12 | 7 | 12 | 5 | |
医学科学研究科 | 122 | 86 | 37 | 82 |
36 |
|
计 | 445 | 190 | 125 | 174 | 114 | |
315 | 288 |
在职人员特别选拔
类别 | 学科名称 | 报考人数 | 录取人数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
硕士课程 | 综合科学研究科 | 2 | - | 2 | - |
文学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
教育学研究科 | 7 | 12 | 6 | 6 | |
社会科学研究科 | 4 | - | 3 | - | |
理学研究科 | - | - | - | - | |
尖端物质科学研究科 | - | - | - | - | |
工学研究科 | - | - | - | - | |
国际合作研究科 | - | - | - | - | |
综合生命科学研究科 | 1 | - | 1 | - | |
医学科学研究科 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
博士课程 | 综合科学研究科 | 2 | 1 | 2 | 1 |
文学研究科 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
教育学研究科 | 16 | 8 | 14 | 7 | |
社会科学研究科 | - | - | - | - | |
理学研究科 | - | - | - | - | |
尖端物质科学研究科 | - | - | - | - | |
工学研究科 | 8 | - | 8 | - | |
国际合作研究科 | - | - | - | - | |
综合生命科学研究科 | 3 | - | 3 | - | |
医学科学研究科 | 1 | 1 | 1 | - | |
博士课程 | 医学科学研究科 | 11 | 5 | 11 | 4 |
计 | 63 | 33 | 58 | 23 | |
96 | 81 |