各院系外国留学生人数
来自各国(地区)的外国留学生人数(63个国家(地区)1,750人)
截至2020年5月1日
所属\分类 | 本科生 | 预科生 |
特別 |
特別 |
日语 |
合计 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 计 | |
综合科学院 | 14 | 8 | 9 | 20 | 23 | 28 | 51 | ||||||
文学院 | 3 | 2 | 1 | 16 | 38 | 20 | 40 | 60 | |||||
教育学院 | 2 | 23 | 49 | 23 | 51 | 74 | |||||||
法学院 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 12 | 20 | ||||||
经济学院 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | |||||||
理学院 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
医学院 | |||||||||||||
口腔医学院 | 1 | 13 | 7 | 14 | 7 | 21 | |||||||
药学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工学院 | 35 | 10 | 4 | 2 | 39 | 12 | 51 | ||||||
应用生物学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息科学院 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
共计 | 66 | 25 | 1 | 2 | 74 | 134 | 141 | 161 | 302 |
所属\分类 |
研究生院 |
专科 研究 生院 课程 |
预科生 |
特別 |
特別 |
合计 | |||||||||
硕士课程・ |
博士课程・ |
||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 计 | |
综合科学研究科 | 23 | 45 | 12 | 13 | 35 | 58 | 93 | ||||||||
文学研究科 | 19 | 52 | 21 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 42 | 88 | 130 | ||||
教育学研究科 | 8 | 39 | 14 | 37 | 1 | 2 | 2 | 24 | 79 | 103 | |||||
社会科学研究科 | 26 | 78 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 37 | 94 | 131 | |||||
理学研究科 | 5 | 2 | 31 | 12 | 36 | 14 | 50 | ||||||||
尖端物质科学研究科 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | ||||||||
医齿药保健学研究科 | 3 | 1 | 20 | 16 | 23 | 17 | 40 | ||||||||
工学研究科 | 79 | 18 | 93 | 25 | 3 | 175 | 43 | 218 | |||||||
生物圈科学研究科 | 2 | 6 | 11 | 10 | 13 | 16 | 29 | ||||||||
国际合作研究科 | 79 | 90 | 36 | 30 | 1 | 2 | 118 | 120 | 238 | ||||||
法务研究科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
人文社会科学研究科 | 37 | 98 | 6 | 23 | 19 | 45 | 2 | 62 | 168 | 230 | |||||
先进理工科学研究科 | 23 | 9 | 9 | 5 | 20 | 5 | 1 | 53 | 19 | 72 | |||||
综合生命科学研究科 | 18 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 | 26 | 54 | ||||||
医学科学研究科 | 8 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 43 | ||||||
共计 | 331 | 473 | 288 | 225 | 1 | 43 | 62 | 2 | 7 | 8 | 3 | 672 | 771 | 1,443 |
所属\分类 | 预科生 |
特別 |
特別 |
日语等 |
合计 | ||||||
男 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 计 | |
核辐射医学研究所 | |||||||||||
高等教育研究开发中心 | |||||||||||
森户国际高等教育学院 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
共计 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |