100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	8.86	7.48	4.76	6.52
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	26	3.81	6.13	19.23	0.00
100	小児科	3	100180xx97x1xx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	22	20.27	28.91	0.00	6.41
100	小児科	4	130010xx99x2xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２２あり	18	11.56	12.61	0.00	10.50
100	小児科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	15	9.93	6.26	0.00	10.07
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	79	15.03	13.96	10.13	28.47
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	45	13.71	17.59	88.89	67.87
120	整形外科	3	070210xx01xxxx	下肢の変形 骨切り術　前腕、下腿等	41	18.54	21.13	36.59	65.61
120	整形外科	4	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	39	20.82	26.80	38.46	59.15
120	整形外科	5	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり	37	17.05	12.99	43.24	64.78
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり	74	9.51	8.51	0.00	62.92
130	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	25	7.60	8.26	0.00	49.12
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	11.87	6.20	0.00	52.87
130	形成外科	4	070570xx012xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等１２あり	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	140490xx970xxx	手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	56	3.00	7.22	0.00	64.80
150	脳神経外科	2	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	18.78	21.17	13.73	52.12
150	脳神経外科	3	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	44	4.80	11.50	11.36	24.66
150	脳神経外科	4	010230xx99x20x	てんかん 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	35	12.26	13.98	0.00	29.97
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	33	9.06	9.69	0.00	65.00
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	169	8.89	10.83	0.59	69.92
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	79	2.47	3.39	0.00	70.77
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	8.63	13.30	18.75	72.69
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	5	040050xx99x4xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	-	-	-
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	42	23.10	22.56	11.90	67.86
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	28	9.36	11.56	7.14	74.64
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	20	30.95	29.23	65.00	70.65
170	心臓血管外科	4	050080xx9700xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし	15	15.07	15.36	6.67	82.33
170	心臓血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	13	3.08	2.74	0.00	73.54
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	22	2.68	2.79	0.00	3.41
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	13	2.77	3.02	0.00	4.46
180	小児外科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	-	-	-
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	-	-	-
220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	251	4.65	4.44	0.00	60.72
220	産科婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	146	4.02	4.34	0.00	61.75
220	産科婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	139	3.64	4.78	0.00	61.02
220	産科婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	69	12.42	11.96	0.00	53.83
220	産科婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	68	3.51	4.24	0.00	61.82
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	350	3.36	2.76	0.29	71.89
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	338	6.63	9.79	0.00	68.70
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	222	4.05	5.79	1.35	66.03
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	154	6.12	8.97	0.00	56.09
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	121	5.87	4.95	0.83	74.79
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	52	11.52	13.68	0.00	66.88
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	41	5.73	6.71	0.00	52.27
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	39	7.05	7.20	0.00	51.46
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	38	46.53	43.67	0.00	65.39
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	33	4.85	5.63	0.00	36.97
271	放射線治療科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	85	3.48	6.15	0.00	62.79
271	放射線治療科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	23	7.87	17.00	0.00	65.87
271	放射線治療科	3	060010xx99x31x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	11	49.00	38.95	0.00	74.45
271	放射線治療科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-
271	放射線治療科	5	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-
280	脳神経内科	1	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし	29	11.59	13.40	6.90	60.55
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	8.46	7.48	15.38	43.04
280	脳神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	23	22.00	16.95	30.43	59.48
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	12.40	15.54	13.33	75.33
280	脳神経内科	5	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	13	15.77	16.14	0.00	66.31
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	15.31	18.20	15.38	66.85
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	28	6.57	7.71	0.00	73.86
300	皮膚科	2	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２５あり	18	2.22	5.02	0.00	51.50
300	皮膚科	3	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	18	3.11	3.99	0.00	28.94
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	16	12.50	12.39	0.00	66.63
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	7.56	12.87	6.25	58.38
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	179	2.06	2.54	0.00	68.68
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	70	12.16	11.89	0.00	67.66
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	67	7.46	7.13	1.49	75.15
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	52	11.46	11.03	0.00	63.12
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	42	6.36	7.05	0.00	72.50
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	115	3.33	3.39	0.00	70.39
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	84	6.70	9.42	2.38	70.05
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	61	15.23	18.61	16.39	73.84
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	10.23	13.30	23.08	70.81
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	26	25.12	19.51	3.85	72.58
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	320	4.51	4.95	0.31	65.39
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし"	94	6.04	4.44	6.38	72.24
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	76	5.53	3.26	3.95	71.20
350	循環器内科	3	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	76	7.41	5.77	2.63	75.03
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	75	3.36	3.07	0.00	69.45
350	循環器内科	5	050210xx97000x	"徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし"	75	11.00	10.56	10.67	76.28
400	内分泌・糖尿病科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	42	5.64	6.26	0.00	55.17
400	内分泌・糖尿病科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	37	6.08	3.73	0.00	52.59
400	内分泌・糖尿病科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	30	11.30	14.60	0.00	65.10
400	内分泌・糖尿病科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	18	8.94	11.26	0.00	59.61
400	内分泌・糖尿病科	5	100220xx99xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 手術なし	13	2.00	9.92	0.00	69.69
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	74	9.18	11.04	4.05	54.51
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	5.05	8.15	0.00	64.45
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	20	7.15	14.01	5.00	64.60
410	腎臓内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	14.50	15.28	10.00	55.50
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-
460	救急集中治療科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	1.90	3.81	7.94	40.79
460	救急集中治療科	2	040250xx99x1xx	急性呼吸窮＜促＞迫症候群 手術なし 手術・処置等２あり	24	9.46	22.36	91.67	58.83
460	救急集中治療科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	20	14.75	32.44	85.00	73.70
460	救急集中治療科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	17	9.88	25.09	82.35	59.47
460	救急集中治療科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	6.13	9.68	37.50	52.38
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	55	18.85	20.27	3.64	64.58
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	50	32.20	38.35	0.00	59.42
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	48	9.56	11.14	0.00	68.04
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	33	31.36	31.90	6.06	64.48
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	32	15.56	16.62	3.13	66.69
500	消化器・代謝内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	517	2.25	2.66	0.00	66.36
500	消化器・代謝内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	223	10.96	10.70	4.04	74.03
500	消化器・代謝内科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	212	8.16	8.65	7.08	70.92
500	消化器・代謝内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	185	6.48	8.11	0.00	71.24
500	消化器・代謝内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	115	7.51	6.85	0.00	67.65
510	消化器外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	120	20.33	15.58	5.00	71.05
510	消化器外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	98	8.29	9.31	2.04	66.07
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	65	16.12	16.19	4.62	70.43
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	56	16.64	19.04	5.36	69.61
510	消化器外科	5	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	48	22.92	25.67	0.00	67.81
570	リウマチ・膠原病科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	12.83	15.28	5.56	57.89
570	リウマチ・膠原病科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	14	21.57	18.61	14.29	62.36
570	リウマチ・膠原病科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	11	24.00	25.09	27.27	60.36
570	リウマチ・膠原病科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-
570	リウマチ・膠原病科	5	040110xxxxx1xx	間質性肺炎 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	182	9.13	10.30	0.00	59.65
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	85	4.76	6.02	0.00	57.95
610	乳腺外科	3	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-
