プログラム構成(開設授業科目等)
・申請時にプログラム責任者と相談の上、時間数を決めます。
・科目名のリンク先は2021年度のシラバスです。
・授業時間、担当教員等は変更になる場合がありますので、必ず工学系総括支援室(学士課程担当)へご確認ください。
※本学の科目等履修生として入学を許可された場合、選択した授業科目の単位が授与されます。
| 開設授業科目等の名称 | 講習・授業 科目の別  | 
時間数 | 単位数※ | 開設 期間  | 
担当教員 | 備考 | |
| 1 | 基礎有機化学I | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 中山 | 専門知識修得コース | 
| 2 | 基礎有機化学II | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 尾坂 | 専門知識修得コース | 
| 3 | 専門有機化学I | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 大下 | 専門知識修得コース | 
| 4 | 専門有機化学II | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 大下 | 専門知識修得コース | 
| 5 | 専門有機化学III | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 池田 | 専門知識修得コース | 
| 6 | 理論有機化学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 吉田 | 専門知識修得コース | 
| 7 | 有機構造解析 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 池田 | 専門知識修得コース | 
| 8 | 有機化学演習 | 授業 | 30 | 1 | 後期 | 米山・田中・杉川 | 専門知識修得コース 研究能力養成コース  | 
| 9 | 高分子合成化学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 塩野 | 専門知識修得コース | 
| 10 | 高分子工業化学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 塩野 | 専門知識修得コース | 
| 11 | 触媒化学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 定金 | 専門知識修得コース | 
| 12 | 錯体化学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 尾坂 | 専門知識修得コース | 
| 13 | 物理化学I | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 播磨 | 専門知識修得コース | 
| 14 | 物理化学II | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 駒口 | 専門知識修得コース | 
| 15 | 物理化学III | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 播磨 | 専門知識修得コース | 
| 16 | 量子化学I | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 定金 | 専門知識修得コース | 
| 17 | 物理化学演習 | 授業 | 30 | 1 | 後期 | 福岡ほか | 専門知識修得コース 研究能力養成コース  | 
| 18 | 反応速度論 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 駒口 | 専門知識修得コース | 
| 19 | 量子化学II | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 今栄 | 専門知識修得コース | 
| 20 | 量子化学III | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 早川 | 専門知識修得コース | 
| 21 | 基礎無機化学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 片桐 | 専門知識修得コース | 
| 22 | 無機化学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 犬丸 | 専門知識修得コース | 
| 23 | 固体化学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 犬丸 | 専門知識修得コース | 
| 24 | 分析化学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 早川 | 専門知識修得コース | 
| 25 | 無機工業化学 | 授業 | 15 | 1 | 後期 | 犬丸 | 専門知識修得コース | 
| 26 | 電気化学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 大山 | 専門知識修得コース | 
| 27 | 工学プログラミング基礎 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 金指ほか | 専門知識修得コース | 
| 28 | 技術と倫理 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 岡本ほか | 研究能力養成コース | 
| 29 | 応用化学研究能力養成実習 | 講習 | * | * | 前・後期 | 全教員 | 研究能力養成コース | 

Home
        
      
        
      
        
      