プログラムの構成(開設授業科目等)
・ 申請時にプログラム責任者と相談の上、時間数を決めます。
・ 科目名のリンク先は2022年度のシラバスです。
・ 授業時間、担当教員等は変更になる場合がありますので、必ず工学系総括支援室(学士課程担当)へご確認ください。
※本学の科目等履修生として入学を許可された場合、選択した授業科目の単位が授与されます。
開設授業科目等の名称 | 講習・授業 科目の別 |
時間数 | 単位数※ | 開設 期間 |
担当教員 | 備考 | |
1 | 環境科学基礎論 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 中井 智司 西嶋 渉 |
専門知識修得コースⅡ |
2 | 化学工学量論 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 矢吹 彰広 | 専門知識修得コースⅠ |
3 | 物理化学I | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 木原 伸一 金指 正言 |
専門知識修得コースⅠ |
4 | 化学装置設計・実習 | 授業 | 60 | 2 | 前期 | 矢吹 彰広 石神 徹 |
専門知識修得コースⅠ |
5 | 流動論 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 島田 学 | 専門知識修得コースⅠ |
6 | 物質移動論 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 都留 稔了 | 専門知識修得コースⅠ |
7 | 化学工学熱力学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 滝嶌 繁樹 | 専門知識修得コースⅠ |
8 | 粉体工学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 福井 国博 | 専門知識修得コースⅠ |
9 | 材料力学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 石神 徹 | 専門知識修得コースⅠ |
10 | 化学工学演習II | 授業 | 60 | 2 | 前期 | 金指 正言 他2名 | 専門知識修得コースⅠ |
11 | 化学工学熱力学演習 | 授業 | 30 | 1 | 前期 | 宇敷 育男 | 専門知識修得コースⅠ |
12 | プロセス制御工学 | 授業 | 30 | 2 | 前期 | 福井 国博 | 専門知識修得コースⅠ |
13 | 化学工学演習I | 授業 | 60 | 2 | 後期 | 後藤 健彦長澤 寛規 | 専門知識修得コースⅡ |
14 | 化学工学実験 | 授業 | 135 | 3 | 後期 | 滝嶌 繁樹 他8名 |
専門知識修得コースⅡ |
15 | 伝熱論 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 荻 崇 | 専門知識修得コースⅡ |
16 | 反応工学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 中井 智司 | 専門知識修得コースⅡ |
17 | 基礎化学工学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 都留 稔了 | 専門知識修得コースⅡ |
18 | 化学工学演習III | 授業 | 60 | 2 | 後期 | 荻 崇 他2名 |
専門知識修得コースⅡ |
19 | 化工数学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 島田 学 | 専門知識修得コースⅡ |
20 | 材料科学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 木原 伸一 | 専門知識修得コースⅡ |
21 | 数値計算法 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 石神 徹 | 専門知識修得コースⅡ |
22 | グリーンテクノロジー | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 中井 智司 | 専門知識修得コースⅡ |
23 | 物理化学II | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 滝嶌 繁樹 | 専門知識修得コースⅡ |
24 | 化学工程設計 | 授業 | 90 | 3 | 前期 | 化学工学全教員 | 研究能力養成コースⅠ |
25 | 化学プロセスと工学倫理 | 授業 | 45 | 2 | 前期 | 木原 伸一 他2名 |
研究能力養成コースⅠ |
26 | 化学工業プロセス | 授業 | 45 | 2 | 前期 | 萩 崇 他2名 |
研究能力養成コースⅠ |
27 | 再資源工学 | 授業 | 30 | 2 | 後期 | 西嶋 渉 | 研究能力養成コースⅡ |
28 | 化学工学研究能力養成実習 | 講習 | * | 無 | 通年 | 化学工学全教員 |
研究能力養成コースⅠ,Ⅱ |
* 申請時にプログラム責任者と相談の上、時間数を決める。研究能力養成コースの終了には60時間以上の学修時間が必要である。