歯学科
| 年度 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 前期 | 33 | 115 | 100 | 35 | 34 |
| 後期 | 15 | 344 | 130 | 15 | 13 | |
| 総合型選抜(国際バカロレア型) | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 29 | 28 | 5 | 5 | |
| 外国人留学生選抜(2月) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 53 | 491 | 261 | 56 | 53 | |
| 令和6年度 | 前期 | 33 | 124 | 113 | 38 | 35 |
| 後期 | 15 | 227 | 90 | 17 | 13 | |
| 総合型選抜(国際バカロレア型) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 外国人留学生選抜(2月) | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 計 | 53 | 363 | 215 | 60 | 53 | |
| 令和5年度 | 前期 | 33 | 113 | 96 | 37 | 36 |
| 後期 | 15 | 241 | 118 | 15 | 14 | |
| 総合型選抜(国際バカロレア型) | 若干名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 13 | 13 | 3 | 3 | |
| 計 | 53 | 369 | 228 | 55 | 53 |
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型選抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
口腔健康科学科
| 年度 | 専攻 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 50 | 47 | 20 | 20 |
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 20 | 56 | 53 | 22 | 22 | ||
| 口腔工学 | 前期 | 12 | 33 | 30 | 17 | 16 | |
| 後期 | 5 | 28 | 10 | 8 | 4 | ||
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 20 | 63 | 42 | 25 | 20 | ||
| 計 | 40 | 119 | 95 | 47 | 42 | ||
| 令和6年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 31 | 26 | 22 | 18 |
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 20 | 36 | 31 | 24 | 20 | ||
| 口腔工学 | 前期 | 12 | 28 | 28 | 15 | 13 | |
| 後期 | 5 | 47 | 21 | 8 | 7 | ||
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 20 | 77 | 51 | 23 | 20 | ||
| 計 | 40 | 113 | 82 | 47 | 40 | ||
| 令和5年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 30 | 26 | 17 | 16 |
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| 小計 | 20 | 37 | 33 | 21 | 20 | ||
| 口腔工学 | 前期 | 12 | 22 | 19 | 13 | 12 | |
| 後期 | 5 | 61 | 26 | 9 | 6 | ||
| 総合型選抜(Ⅱ型) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 20 | 87 | 49 | 24 | 20 | ||
| 計 | 40 | 124 | 82 | 45 | 40 | ||
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型選抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。

Home
