広島大学総合戦略室総合戦略グループ
Email: u-strategy*office.hiroshima-u.ac.jp (*は半角@に置き換えてください)
イギリスの高等教育専門誌Times Higher Educationが2026年9月30日、「THE世界大学ランキング2027」を発表し、本学は日本の国立大学で単独10位にランクインしました。
このランキングは、「教育」「研究環境」「研究の質」「産業界との連携」「国際性」の5つの指標に基づいて大学の総合力を評価するものです。
本学は、特に研究関連の指標でスコアを伸ばしています。「研究の質」では、2024ランキング以降継続的にスコアがアップしており、指標別ランクで国立大学単独9位となりました。
また、「国際性」のスコアも上昇しており、指標別ランクで国立大学4位タイとなっています。
世界1000位までにランクインした大学は以下のとおりです。
| 世界順位 | 国内順位 (うち国立大学) |
大学名 | 総合スコア |
| 27 | 1(1) | 東京大学 | 84.3 |
| =62 | 2(2) | 京都大学 | 74.6 |
| =106 | 3(3) | 東北大学 | 66.3 |
| =147 | 4(4) | 大阪大学 | 62.4 |
| =185 | 5(5) | 東京科学大学 | 59.9 |
| =242 | 6(6) | 名古屋大学 | 57.3 |
| 301–325 | 7(7) | 九州大学 | 53.4–54.8 |
| 376–400 | =8(=8) | 北海道大学 | 50.5–51.5 |
| 376–400 | =8(=8) | 筑波大学 | 50.5–51.5 |
| 601–650 | =10(10) | 広島大学 | 43.4–44.4 |
| 601–650 | =10(-) | 順天堂大学 | 43.4–44.4 |
| 651–700 | 12(-) | 会津大学 | 42.4–43.3 |
| 701–800 | 13(11) | 神戸大学 | 40.2–42.3 |
| 801–1000 | =14(-) | 慶應義塾大学 | 36.4–40.1 |
| 801–1000 | =14(-) | 早稲田大学 | 36.4–40.1 |
| 801–1000 | =14(-) | 横浜市立大学 | 36.4–40.1 |
【お問い合わせ先】

Home