◎ Computer Science Program
Name | Title | Research Fields |
DOHI Tadashi | Professor | Dependable Systems, Software Engineering, Stochastic Systems Theory |
ITOU Yasuaki | Professor | Embedded system, Parallel computing, AI system, Big data processing, Quantum computing |
IWAMOTO Chuzo | Professor | Computational complexity theory, Combinatorial computational geometry |
OKAMURA Hiroyuki | Professor | Mathematical modeling, operations research, software reliability, and system design |
KONDO Tohru | Professor | Network Computing, Multimedia QoS |
NAKANISHI Tooru | Professor | Information Security, Cryptography |
NAKANO Kouji | Professor | Parallel and Distributed Processing, Machine Learning, Quantum Computing, GPU and FPGA Computing |
NISHIMURA Kouji | Professor | Information Security, Cloud Service, Security Education |
FUJITA Satoshi | Professor | Parallel algorithms, distributed algorithms, combinatorial optimization |
KITASUKA Teruaki | Associate Professor | Mobile Computing, Ubiquitous Computing |
ZHENG JUNJUN | Associate Professor | Software Reliability, Modeling and Performance Evaluation |
VICTOR PARQUE | Associate Professor | Computational Intelligence, Soft Computing, Optimization Algorithms and intersections/applications with Robotics, AI and Design |
DING YEPENG | Assistant Professor | Decentralized Computing, Information Security, Software Engineering |
LIAN ZHUOTAO | Assistant Professor | Privacy-Preserving Machine Learning, AI Security, Information Security |
WU JINGCHI | Assistant Professor (Special Appointment) | Software reliability, reliability engineering |
◎ Data Science Program
Name | Title | Research Fields |
SUMIYA Takahiro | Professor | Educational Technology, Development of Virtual Learning Environment |
TING HIAN ANN | Professor | Machine Learning, Data Analysis, Investment Portfolio Management |
MUKAIDANI Hiroaki | Professor | Numerical analysis of differential games and its application to stochastic control systems |
NUNES TENDEIRO JORGE | Professor | Bayesian Statistics, Item Response Theory |
MORIMOTO Yasuhiko | Professor | Data Mining, Social Computing, Database Marketing |
YAMADA Hiroshi | Professor | Econometric time series analysis |
EMURA Takeshi | Professor | Survival Analysis, Medical and Health Data Science, Copula Model, Surrogate Endpoint, Censoring, Truncation, Competing Risk |
ADILIN ANUARDI | Associate Professor | Humam Communication, Human factors, Physiological signals |
KAMEI Sayaka | Associate Professor | Distributed Algorithm Theory, Recommender Systems |
SHIMA Tadashi | Associate Professor | Analysis on fractals |
MONDEN Rei | Associate Professor | Psychometrics, Medical Statistics, Longitudinal Data Analysis |
HIRAKAWA Makoto | Lecturer | Psychological research on indirect speech acts |
◎ Intelligence Science Program
Name | Title | Research Fields |
EGUCHI Koji | Professor | Text analysis, information retrieval, network analysis, and statistical machine learning |
OGURA Masaki | Professor | Research on solving social problems through understanding and controlling complex systems |
KANEDA Kazufumi | Professor | Computer Graphics (CG), Perceptual Information Processing (PIP) |
NAGAHARA Masaaki | Professor | Control, learning, and design for cyber-physical systems |
HAYASHI Yusuke | Professor | Information systems for knowledge sharing and utilization |
HIRASHIMA Tsukasa | Professor | Intelligent information system to promote human learning |
GU YANLEI | Associate Professor | Autonomous Driving, Deep Learning, Computer Vision, Data Mining |
DANIEL ANDRADE | Associate Professor | Bayesian Statistics, Statistical Machine Learning |
HIGAKI Toru | Associate Professor | Medical image processing, Medical image visualization |
RAYTCHEV BISSER ROUMENOV | Associate Professor | Machine Learning, Pattern Recognition, Computer Vision |
FUKUSHIMA Makoto | Associate Professor | Interdisciplinary research in neuroscience, network science, and artificial intelligence |
FURUI Akira | Associate Professor | Biological Signal Analysis, Statistical Machine Learning, Human Machine Interface |
LI MENGMOU | Associate Professor | Optimization, Systems and control, Cyber-physical systems |
YU YI | Associate Professor | Multimodal learning, generative modeling, and their applications in multimedia and music |
AIZAWA Hiroaki | Assistant Professor | Computer Vision,Machine Learning |
DAI YILING | Assistant Professor | Knowledge-model-based learning support systems |
IWATA Takumi | Assistant Professor (Special Appointment) | Analysis, Control, and Optimization of Dynamical Systems |