2024年10月1日現在
◎ 計算機科学プログラム
氏 名 | 役 職 | 研 究 内 容 |
土肥 正 | 教授 | 高信頼化システム、ソフトウェア工学、確率システム理論 |
伊藤 靖朗 | 教授 | 組込みシステム、並列処理、ソフトウェア・ハードウェア協調設計 |
岩本 宙造 | 教授 | 計算の複雑さの理論、組合せ論的計算幾何学 |
岡村 寛之 | 教授 | 確率モデルによるシステムの設計・性能評価 |
近堂 徹 | 教授 | インターネットアーキテクチャ、マルチメディア通信、クラウドコンピューティング |
中西 透 | 教授 | 情報セキュリティ,暗号・認証技術 |
中野 浩嗣 | 教授 | 並列分散処理、機械学習、量子計算、GPU・FPGAコンピューティング |
西村 浩二 | 教授 | 情報セキュリティ、クラウドサービス、セキュリティ教育 |
藤田 聡 | 教授 | 並列アルゴリズム、分散アルゴリズム、組合せ最適化 |
劉 少英 | 教授 | ソフトウェア工学、形式工学手法、ソフトウェアテストと検証 |
北須賀 輝明 | 准教授 | モバイルコンピューティング、ユビキタスコンピューティング |
鄭 俊俊 | 准教授 | ソフトウェア信頼性、モデリングと性能評価 |
VICTOR PARQUE | 准教授 | 計算知能、ソフトコンピューティング、最適化アルゴリズムとその応用 (ロボット、AI、設計) |
丁 曄澎 | 助教 | 分権コンピューティング、情報セキュリティ、ソフトウェア工学 |
◎ データ科学プログラム
氏 名 | 役 職 | 研 究 内 容 |
隅谷 孝洋 | 教授 | 情報技術を用いた教育学習支援 |
TING HIAN ANN | 教授 | 機械学習、データ分析、投資ポートフォリオ管理 |
向谷 博明 | 教授 | 微分ゲームの数値解析と確率制御システムへの応用 |
NUNES TENDEIRO JORGE | 教授 | ベイズ推定、項目反応理論 |
森本 康彦 | 教授 | データマイニング、ソーシャルコンピューティング、データベースマーケティング |
柳原 宏和 | 教授 | 非正規性の下での統計的分布論とその応用 |
山田 宏 | 教授 | 経済時系列データの統計分析 |
ADILIN ANUARDI | 准教授 | ヒューマン・コミュニケーション、人間工学、生体情報 |
亀井 清華 | 准教授 | 分散アルゴリズム理論、情報推薦システム |
島 唯史 | 准教授 | フラクタル上の解析学 |
門田 麗 | 准教授 | 心理統計、医学統計、経時データ解析 |
平川 真 | 講師 | 間接的発話の使用・理解に関する研究 |
◎ 知能科学プログラム
氏 名 | 役 職 | 研 究 内 容 |
江口 浩二 | 教授 | テキスト解析・情報検索、ネットワーク解析、統計的機械学習 |
小蔵 正輝 | 教授 | 複雑システムの理解と制御を通じた社会課題解決についての研究 |
金田 和文 | 教授 | コンピュータグラフィックス、ビジュアライゼーション、知覚情報処理 |
永原 正章 | 教授 | サイバーフィジカルシステムの制御,学習および設計 |
林 雄介 | 教授 | 知識の共有と活用を支援する情報システム |
平嶋 宗 | 教授 | 人の学習を促進する知的情報システム |
古 艶磊 | 准教授 | 自動運転,深層学習,コンピュータビジョン,データマイニング |
Daniel Andrade | 准教授 | ベイズ統計、モデル選択、統計的機械学習 |
檜垣 徹 | 准教授 | 医用画像処理、医用画像可視化 |
Raytchev Bisser Roumenov | 准教授 | コンピュータビジョン、パターン認識、機械学習 |
福嶋 誠 | 准教授 | 脳神経科学・ネットワーク科学・人工知能の融合領域研究 |
古居 彬 | 准教授 | 生体信号解析、統計的機械学習、ヒューマンマシンインタフェース |
LI MENGMOU | 准教授 | システム制御による最適化アルゴリズムの新たな分析・開発・応用 |
YU YI | 准教授 | マルチモーダル学習・生成モデリング、およびそれらのマルチメディアと音楽への応用 |
相澤 宏旭 | 助教 | コンピュータビジョン,機械学習 |
岩田 拓海 | 特任助教 | 動的システムの解析・制御・最適化 |