修士
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 累計(人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬学修士 | 薬学研究科修士課程 | - | - | - | 111 |
| 医学系研究科博士課程前期 | - | - | - | 167 | |
| 修士(学術) | 医歯薬学総合研究科修士課程 | - | - | - | 3 |
| 医歯薬保健学研究科修士課程 | - | - | - | 0 | |
| 医系科学研究科博士課程前期 | - | 1 | - | 1 | |
| 修士(薬学) | 医学系研究科博士課程前期 | - | - | - | 787 |
| 医歯薬学総合研究科博士課程前期 | - | - | - | ||
| 修士(保健学) | 医学系研究科修士課程 | - | - | - | 790 |
| 医学系研究科博士課程前期 | - | - | - | ||
| 保健学研究科博士課程前期 | - | - | - | ||
| 医歯薬保健学研究科博士課程前期 | 1 | - | - | ||
| 医系科学研究科博士課程前期 | 31 | 32 | 24 | ||
| 修士(看護学) | 保健学研究科博士課程前期 | - | - | - | 109 |
| 医歯薬保健学研究科博士課程前期 | - | - | - | 57 | |
| 医系科学研究科博士課程前期 | 5 | 4 | 2 | 22 | |
| 修士(医科学) | 医歯薬学総合研究科修士課程 | - | - | - | 83 |
| 医歯薬保健学研究科修士課程 | - | - | - | 48 | |
| 医系科学研究科博士課程前期 | 10 | 12 | 8 | 48 | |
| 修士(歯科学) | 医歯薬学総合研究科修士課程 | - | - | - | 15 |
| 医歯薬保健学研究科修士課程 | - | - | - | 2 | |
| 修士(口腔健康科学) | 医歯薬学総合研究科修士課程、博士課程前期 | - | - | - | 43 |
| 医歯薬保健学研究科博士課程前期 | - | - | - | 74 | |
| 医系科学研究科博士課程前期 | 4 | 21 | 11 | 53 | |
| 修士(薬科学) | 医歯薬学総合研究科博士課程前期 | - | - | - | 41 |
| 医歯薬保健学研究科博士課程前期 | - | - | - | 128 | |
| 医系科学研究科博士課程前期 | 20 | 23 | 22 | 107 | |
| 修士(公衆衛生学) | 医歯薬保健学研究科修士課程 | - | - | - | 13 |
| 医系科学研究科博士課程前期 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
博士
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 累計(人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学博士(旧学位制度) | - | - | - | 607 | |
| 医学博士 | 課程博士 | - | - | - | 1,288 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
| 薬学博士 | 課程博士 | - | - | - | 73 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
| 歯学博士 | - | - | - | ※208 | |
| 博士(学術) | 課程博士 | 1 | - | - | 12 |
| 論文博士 | - | - | - | 4 | |
| 博士(医学) | 課程博士 | 68 | 87 | 79 | 2,774 |
| 論文博士 | 1 | 2 | - | ||
| 博士(医科学) | 課程博士 | - | 2 | 4 | 6 |
| 論文博士 | - | - | - | 0 | |
| 博士(薬学) | 課程博士 | 4 | - | 3 | 247 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
| 博士(薬科学) | 課程博士 | 3 | 5 | 2 | 35 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
| 博士(保健学) | 課程博士 | 9 | 13 | 12 | 285 |
| 論文博士 | - | 1 | 2 | ||
| 博士(歯学) | 課程博士 | 10 | 16 | 22 | 831 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
| 博士(歯科学) | 課程博士 | - | 1 | - | 1 |
| 論文博士 | - | - | - | 0 | |
| 博士(医薬学) | 課程博士 | 1 | - | - | 40 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
| 博士(看護学) | 課程博士 | 2 | 4 | 4 | 60 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
| 博士(口腔健康科学) | 課程博士 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 論文博士 | - | - | - | ||
※歯学博士は、旧学位制度、課程博士、論文博士の学位授与数の合計を記載。

Home
