令和6(2024)年5月1日現在
食堂・喫茶等
地区 | 施設等名 | 座数 | |
東広島 | 北第1福利会館 | 食堂 | 279 |
レストラン | 72 | ||
北第2福利会館 | 食堂 | 274 | |
北第3福利会館 | カフェ | 123 | |
東福利会館 | 食堂 | 282 | |
西第1福利会館 | フリースペース、Welcome Desk(自動車学校受付併設) | 33 | |
西第2福利会館 | 食堂 | 401 | |
大学会館 | 食堂 | 312 | |
霞 | 霞会館 | 食堂 | 296 |
東千田 | 総合校舎L棟 | 食堂 | 121 |
売店等
地区 | 施設等名 | 備考 | |
東広島 | 北第1福利会館 | 売店 | 専門書、食品 |
トラベルカウンター | |||
北第2福利会館 | 売店 | 食品 | |
ベーカリー | 食品 | ||
東福利会館 | 講座サポートルーム | ||
西第1福利会館 | 教科書センター | 書籍、食品 | |
西第2福利会館 | 売店 | 書籍、食品、パソコン・通信関係 | |
理容室 | |||
大学会館 | 売店 | 食品 | |
住まいカウンター | 住まいの斡旋、アパート管理 | ||
霞 | 霞会館 | 売店 | 専門書、食品 |
トラベルカウンター | |||
コンビニエンスストア | |||
東千田 | 総合校舎L棟 | 売店 | 専門書、食品 |
課外活動施設
地区 | 区分 | 施設名 | 概要 | |
東広島 | 屋内施設 | 文化系・芸術系 | 団体連絡室(芸術系) | |
団体連絡室(文化系) | ||||
録音室 | ||||
暗室 | ||||
作業室 | ||||
創作室 | ||||
倉庫 | ||||
無線練習室 | ||||
会議室 | ||||
音楽練習室 | ||||
多目的練習室 | ||||
楽器庫 | ||||
機器室 | ||||
和室 | ||||
体育系・芸術系 | 団体連絡室(芸術系) | |||
音楽練習室 | ||||
楽器庫 | ||||
団体連絡室(体育系) | ||||
会議室 | ||||
倉庫 | ||||
共通 | 東体育館 | アリーナ | ||
北体育館 | 体操場・舞踏場、アリーナ | |||
西体育館 | アリーナ、トレーニングルーム、柔道場、剣道場、ミーティングルーム | |||
多目的施設(福山通運小丸賑わいパビリオン) | ||||
屋外施設 | 弓道場・相撲場・自動車部車庫 | |||
野球場 | 両翼91m、センター120m、外野芝張 | |||
プール | 50m、8コース(公認コース) | |||
西グラウンド(多目的グランド) | ||||
南グラウンド(東広島ドリームフィールド) | ||||
北グラウンド(多目的グランド) | ||||
陸上競技場 | 400mトラック(クレー)、芝張 | |||
テニスコート(17面) | 砂入り人工芝(15面)、クレーコート(2面) | |||
アーチェリー場 | 90m、芝張 | |||
馬場・厩舎 | ||||
西条三永 | 屋外施設 | 野球場 | 両翼90m、センター120m、外野芝張 | |
陸上競技場 | 400mトラック(クレー)、芝張 | |||
テニスコート(12面) | 砂入り人工芝(4面)、クレーコート(8面) | |||
エスキーテニスコート(3面) | ||||
サッカー・ラグビー場 | ||||
霞 | 屋内施設 | 体育館 | ||
屋外施設 | 弓道場 | |||
テニスコート(3面) |