国家試験合格状況

医師

  第118回
R6.2
第117回
R5.2
第116回
R4.2
第115回
R3.2
第114回
R2.2
新卒生 受験者数(人) 116 113 117 113 120
合格者数(人) 113 107 115 109 111
合格率(%) 97.4 94.7 98.3 96.5 92.5
既卒生 受験者数(人) 14 13 17 18 19
合格者数(人) 6 2 6 4 11
合格率(%) 42.9 15.4 35.3 22.2 57.9
総数 受験者数(人) 130 126 134 131 139
合格者数(人) 119 109 121 113 122
合格率(%) 91.5 86.5 90.3 86.3 87.8

看護師

  第113回
R6.2
第112回
R5.2
第111回
R4.2
第110回
R3.2
第109回
R2.2
新卒生 受験者数(人) 55 61 61 59 60
合格者数(人) 55 60 59 58 58
合格率(%) 100 98.4 96.7 98.3 96.7
既卒生 受験者数(人) 1 3 1 2 2
合格者数(人) 1 1 1 1 1
合格率(%) 100 33.3 100.0 50.0 50.0
総数 受験者数(人) 56 64 62 61 62
合格者数(人) 56 61 60 59 59
合格率(%) 100 95.3 96.8 96.7 95.2

保健師

  第110回
R6.2
第109回
R5.2
第108回
R4.2
第107回
R3.2
第106回
R2.2
新卒生 受験者数(人) 20 26 25 18 26
合格者数(人) 20 26 23 18 25
合格率(%) 100 100 92.0 100.0 96.2
既卒生 受験者数(人) 1 3 2 2
合格者数(人) 1 2 2 1
合格率(%) 100 66.7 100.0 50.0
総数 受験者数(人) 21 29 27 18 28
合格者数(人) 21 28 25 18 26
合格率(%) 100 96.6 92.6 100.0 92.9

助産師

  第107回
R6.2
第106回
R5.2
第105回
R4.2
第104回
R3.2
第103回
R2.2
新卒生 受験者数(人) 6 8 9 9 5
合格者数(人) 6 8 9 9 5
合格率(%) 100 100.0 100.0 100.0 100.0
既卒生 受験者数(人)
合格者数(人)
合格率(%)
総数 受験者数(人) 6 8 9 9 5
合格者数(人) 6 8 9 9 5
合格率(%) 100 100.0 100.0 100.0 100.0

理学療法士

  第59回
R6.2
第58回
R5.2
第57回
R4.2
第56回
R3.2
第55回
R2.2
新卒生 受験者数(人) 29 29 29 29 25
合格者数(人) 29 28 27 27 24
合格率(%) 100 96.6 93.1 93.1 96.0
既卒生 受験者数(人) 5 5 3 2
合格者数(人) 4 3 2 2
合格率(%) 80.0 60.0 66.7 100.0
総数 受験者数(人) 29 34 34 32 27
合格者数(人) 29 32 30 29 26
合格率(%) 100 94.1 88.2 90.6 96.3

作業療法士

  第59回
R6.2
第58回
R5.2
第57回
R4.2
第56回
R3.2
第55回
R2.2
新卒生 受験者数(人) 24 34 23 30 27
合格者数(人) 23 29 22 26 27
合格率(%) 95.8 85.3 95.7 86.7 100.0
既卒生 受験者数(人) 5 2 3 2
合格者数(人) 1 1 2 2
合格率(%) 20 50.0 66.7 100.0
総数 受験者数(人) 29 36 26 30 29
合格者数(人) 24 30 24 26 29
合格率(%) 82.8 83.3 92.3 86.7 100.0


up