レベル4
曜日 | コマ | 時間 | レベル4 | |
(3ターム) | (4ターム) | |||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語中上級C-1 杉本 |
日本語中上級C-2 杉本 |
|
7-8 | 14:35~16:05 | 日本語中上級C-1 杉本 |
日本語中上級C-2 杉本 |
|
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語中上級D-1 坂田 |
日本語中上級D-2 坂田 |
|
7-8 | 14:35~16:05 | 日本語中上級D-1 坂田 |
日本語中上級D-2 坂田 |
|
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 |
レベル5
曜日 | コマ | 時間 | レベル5 | ||
(3ターム) | (4ターム) | ||||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | ||||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語上級映像B 石原 |
日本語上級読解B 石原 |
||
7-8 | 14:35~16:05 | ||||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級分析B 野見山 |
日本語上級聴解B 西條 |
||
5-6 | 12:50~14:20 | ||||
7-8 | 14:35~16:05 | 論文作成法B 名塩 |
|||
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | 日本語上級語彙B 田村 |
||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級語彙B 田村 |
|||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語上級映像B 石原 |
論文作成法B 名塩 |
||
7-8 | 14:35~16:05 | 日本語上級読解B 石原 |
|||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級聴解B 西條 |
|||
5-6 | 12:50~14:20 | ビジネス日本語B 吉野 |
|||
7-8 | 14:35~16:05 | ビジネス日本語B 吉野 |
|||
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級分析B 野見山 |
|||
5-6 | 12:50~14:20 | ||||
7-8 | 14:35~16:05 |