2026年度 前期
レベル1、レベル2
| 曜日 | コマ | 時間 | レベル1 | レベル2 | ||
| (1ターム) | (2ターム) | (1ターム) | (2ターム) | |||
| 月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||||
| 7-8 | 14:35~16:05 | |||||
| 火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | 日本語入門A-1 山中 |
日本語入門A-2 山中 |
日本語初級A-1 恒松 |
日本語初級A-2 恒松 |
|
| 7-8 | 14:35~16:05 | 日本語入門A-1 山中 |
日本語入門A-2 山中 |
日本語初級A-1 恒松 |
日本語初級A-2 恒松 |
|
| 水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||||
| 7-8 | 14:35~16:05 | |||||
| 木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | 日本語入門B-1 名塩 |
日本語入門B-2 名塩 |
日本語初級B-1 上村 |
日本語初級B-2 上村 |
|
| 7-8 | 14:35~16:05 | 日本語入門B-1 名塩 |
日本語入門B-2 名塩 |
日本語初級B-1 上村 |
日本語初級B-2 上村 |
|
| 金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||||
| 7-8 | 14:35~16:05 | |||||
レベル3、レベル4
| 曜日 | コマ | 時間 | レベル3 | レベル4 | ||
| (1ターム) | (2ターム) | (1ターム) | (2ターム) | |||
| 月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||||
| 7-8 | 14:35~16:05 | |||||
| 火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | 日本語中級A-1 坂本 |
日本語中級A-2 坂本 |
日本語中上級A-1 杉本 |
日本語中上級A-2 杉本 |
|
| 7-8 | 14:35~16:05 | 日本語中級A-1 坂本 |
日本語中級A-2 坂本 |
日本語中上級C-1 杉本 |
日本語中上級A-2 杉本 |
|
| 水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||||
| 7-8 | 14:35~16:05 | |||||
| 木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | 日本語中級B-1 杉本 |
日本語中級B-2 杉本 |
日本語中上級B-1 坂田 |
日本語中上級B-2 坂田 |
|
| 7-8 | 14:35~16:05 | 日本語中級B-1 杉本 |
日本語中級B-2 杉本 |
日本語中上級B-1 坂田 |
日本語中上級B-2 坂田 |
|
| 金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||||
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||||
| 7-8 | 14:35~16:05 | |||||
レベル5
| 曜日 | コマ | 時間 | レベル5 (1ターム) |
レベル5 (2ターム) |
| 月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
| 3-4 | 10:30~12:00 | |||
| 5-6 | 12:50~14:20 | 日本語上級映像A 石原 |
||
| 7-8 | 14:35~16:05 | 日本語上級読解A 石原 |
||
| 火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
| 3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級語彙A 道法 |
日本語上級聴解A 西條 |
|
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||
| 7-8 | 14:35~16:05 | 論文作成法A 名塩 |
||
| 水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
| 3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級分析A 野見山 |
||
| 5-6 | 12:50~14:20 | 日本語上級映像B 石原 |
論文作成法A 名塩 |
|
| 7-8 | 14:35~16:05 | 日本語上級読解A 石原 |
||
| 木 | 1-2 | 8:45~10:15 | 日本語上級語彙A 道法 |
|
| 3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級聴解A 西條 |
||
| 5-6 | 12:50~14:20 | ビジネス日本語A 吉野 |
||
| 7-8 | 14:35~16:05 | ビジネス日本語A 吉野 |
||
| 金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
| 3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級分析A 野見山 |
||
| 5-6 | 12:50~14:20 | |||
| 7-8 | 14:35~16:05 |

Home
