レベル4
曜日 | コマ | 時間 | レベル4 | |
(1ターム) | (2ターム) | |||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語中上級A-1 杉本(K213) |
日本語中上級A-2 杉本(K213) |
|
7-8 | 14:35~16:05 | 日本語中上級A-1 杉本(K213) |
日本語中上級A-2 杉本(K213) |
|
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語中上級B-1 坂田(K213) |
日本語中上級B-2 坂田(K213) |
|
7-8 | 14:35~16:05 | 日本語中上級B-1 坂田(K213) |
日本語中上級B-2 坂田(K213) |
|
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 |
レベル5
曜日 | コマ | 時間 | レベル5 | ||
(1ターム) | (2ターム) | ||||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | ||||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語上級映像A 石原() |
|||
7-8 | 14:35~16:05 | 日本語上級読解A 石原() |
|||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級分析A 野見山() |
日本語上級聴解A 西條() |
||
5-6 | 12:50~14:20 | 論文作成法A 名塩() |
|||
7-8 | 14:35~16:05 | ||||
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | 日本語上級語彙A 田村() |
||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級語彙A 田村() |
|||
5-6 | 12:50~14:20 | 日本語上級映像A 石原() |
論文作成法A 名塩() |
||
7-8 | 14:35~16:05 | 日本語上級読解A 石原() |
|||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級聴解A 西條() |
|||
5-6 | 12:50~14:20 | ビジネス日本語A 吉野() |
|||
7-8 | 14:35~16:05 | ビジネス日本語A 吉野() |
|||
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | |||
3-4 | 10:30~12:00 | 日本語上級分析A 野見山() |
|||
5-6 | 12:50~14:20 | ||||
7-8 | 14:35~16:05 |