歯学科
年度 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成31年度 | 前期 | 33 | 164 | 147 | 33 | 31 |
後期 | 15 | 230 | 105 | 19 | 17 | |
AO入試 | 5 | 28 | 15 | 5 | 5 | |
計 | 53 | 422 | 267 | 57 | 53 | |
平成30年度 | 前期 | 33 | 125 1 |
111 1 |
33 0 |
27 0 |
後期 | 15 | 197 | 86 | 24 | 21 | |
AO入試 | 5 | 16 | 16 | 5 | 5 | |
計 | 53 | 338 1 |
213 1 |
62 0 |
53 0 |
|
平成29年度 | 前期 | 33 | 203 | 169 | 33 | 29 |
後期 | 15 | 171 | 91 | 18 | 19 | |
AO入試 | 5 | 20 | 16 | 5 | 5 | |
計 | 53 | 394 | 276 | 56 | 53 |
※志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の下段は、私費外国人を外数で表す。
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※AO入試の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
口腔健康科学科
年度 | 専攻 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年度 | 口腔保健学専攻 | 前期 | 15 | 31 | 29 | 18 | 16 |
AO入試 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||
小計 | 20 | 40 | 37 | 22 | 20 | ||
口腔工学専攻 | 前期 | 12 | 32 | 30 | 14 | 13 | |
後期 | 5 | 43 | 14 | 6 | 6 | ||
AO入試 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
小計 | 20 | 79 | 48 | 23 | 22 | ||
計 | 40 | 119 | 85 | 45 | 42 | ||
平成30年度 | 口腔保健学専攻 | 前期 | 15 | 40 | 40 | 19 | 19 |
AO入試 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
小計 | 20 | 50 | 50 | 22 | 22 | ||
口腔工学専攻 | 前期 | 12 | 34 | 30 | 16 | 13 | |
後期 | 5 | 55 | 18 | 8 | 6 | ||
AO入試 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
小計 | 20 | 94 | 53 | 25 | 20 | ||
計 | 40 | 144 | 103 | 47 | 42 | ||
平成29年度 | 口腔保健学専攻 | 前期 | 15 | 47 | 44 | 20 | 18 |
AO入試 | 5 | 13 | 11 | 2 | 2 | ||
小計 | 20 | 60 | 55 | 22 | 20 | ||
口腔工学専攻 | 前期 | 12 | 41 | 38 | 13 | 11 | |
後期 | 5 | 60 | 31 | 11 | 7 | ||
AO入試 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
小計 | 20 | 103 | 71 | 26 | 20 | ||
計 | 40 | 152 | 117 | 53 | 45 |
※志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の下段は、私費外国人を外数で表す。
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※AO入試の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。