歯学科
年度 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 前期 | 33 | 115 | 100 | 40 | 39 |
後期 | 15 | 248 | 110 | 16 | 14 | |
総合型選抜(国際バカロレア型) | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
計 | 53 | 376 | 223 | 57 | 53 | |
令和3年度 | 前期 | 33 | 75 | 69 | 37 | 34 |
後期 | 15 | 132 | 56 | 15 | 14 | |
総合型選抜(国際バカロレア型) | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 18 | 18 | 5 | 5 | |
計 | 53 | 226 | 144 | 57 | 53 | |
令和2年度 | 前期 | 33 | 171 | 151 | 35 | 31 |
後期 | 15 | 313 | 140 | 19 | 17 | |
AO入試 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | |
計 | 53 | 503 | 310 | 59 | 53 |
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型選抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
口腔健康科学科
年度 | 専攻 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 37 | 34 | 20 | 18 |
総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
小計 | 20 | 44 | 41 | 22 | 20 | ||
口腔工学 | 前期 | 12 | 25 | 23 | 16 | 13 | |
後期 | 5 | 39 | 9 | 9 | 7 | ||
総合型選抜(Ⅱ型) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
小計 | 20 | 65 | 33 | 25 | 20 | ||
計 | 40 | 109 | 74 | 47 | 40 | ||
令和3年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 45 | 39 | 17 | 15 |
総合型選抜(Ⅱ型) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
小計 | 20 | 55 | 49 | 22 | 20 | ||
口腔工学 | 前期 | 12 | 25 | 24 | 16 | 13 | |
後期 | 5 | 39 | 10 | 9 | 7 | ||
総合型選抜(Ⅱ型) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
小計 | 20 | 65 | 35 | 25 | 20 | ||
計 | 40 | 120 | 84 | 47 | 40 | ||
令和2年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 36 | 30 | 19 | 18 |
AO入試 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
小計 | 20 | 42 | 36 | 22 | 21 | ||
口腔工学 | 前期 | 12 | 26 | 24 | 18 | 14 | |
後期 | 5 | 60 | 22 | 9 | 6 | ||
AO入試 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
小計 | 20 | 89 | 49 | 27 | 20 | ||
計 | 40 | 131 | 85 | 49 | 41 |
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型選抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。