令和7(2025)年4月1日現在
| 地区 | 区分 | 土地(m2) | 建物(m2) |
|---|---|---|---|
| 東千田 | 人間社会科学研究科 | 18,470 | 19,309 |
| 一般管理施設 | 1,021 | ||
| 翠 | 附属小学校・中学校・高等学校 | 66,231 | 19,309 |
| 霞 | 医系科学研究科 | 144,700 | 89,371 |
| 原爆放射線医科学研究所 | 9,280 | ||
| 病院 | 107,798 | ||
| 自然科学研究支援開発センター | 5,970 | ||
| 図書館 | 2,382 | ||
| 一般管理施設 | 4,130 | ||
| 東雲 | 附属東雲小学校・中学校 | 41,387 | 8,972 |
| 三滝 | 医系科学研究科(日渉園) | 1,428 | - |
| 宮島 | 瀬戸内CN国際共同研究センター(宮島自然植物実験所) | 102,076 | 576 |
| 西条三永 | 西条共同研修センター | 111,469 | 1,002 |
| 一般管理施設 | 380 | ||
| 竹原 | 瀬戸内CN国際共同研究センター(水産実験所) | (103) 4,268 |
1,322 |
| 三原 | 附属三原幼稚園・小学校・中学校 | 41,723 | 10,050 |
| 向島 | 瀬戸内CN国際共同研究センター(臨海実験所) | 21,197 | 1,559 |
| 春日 | 附属福山中学校・高等学校 | 61,426 | 12,554 |
| 呉 | 統合生命科学研究科(附属練習船基地) | 2,675 | 841 |
| 東広島 | 人間社会科学研究科 | 2,491,627 | 228,157 |
| 先進理工系科学研究科 | |||
| 統合生命科学研究科 | |||
| スマートソサイエティ実践科学研究院 | |||
| 放射光科学研究所 | 3,847 | ||
| 両生類研究センター | 4,394 | ||
| 情報メディア教育研究センター | 2,350 | ||
| 自然科学研究支援開発センター | 7,478 | ||
| 半導体産業技術研究所 | 5,392 | ||
| 保健管理センター | 523 | ||
| 環境安全センター | 2,372 | ||
| 附属幼稚園 | 663 | ||
| 図書館 | 27,276 | ||
| 一般管理施設 | 77,756 | ||
| その他 | 6,571 | ||
| サイエンスパーク | 一般管理施設 | (6,565) 8,598 |
6,787 |
| 下三永 | 宇宙科学センター | (1,985) | 479 |
| その他 | 一般管理施設 | (1,047) 20,489 |
18,236 |
| その他 | (784) | 310 | |
| 計 | (10,484) 3,137,771 |
688,416 | |
※( )は借上財産を外数で示す。
※数値は、小数点以下切り捨て表示。

Home