教職員数
※2025年4月1日現在
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教員 | 教 授 | 20 | 5 | 25 |
| 准教授 | 13 | 4 | 17 | |
| 助 教 | 2 | 2 | 4 | |
| 計 | 35 | 11 | 46 |
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 職員 | 支援室長 | 0 | 1 | 1 |
| 副室長 | 1 | 0 | 1 | |
| 主査 | 1 | 2 | 3 | |
| 主任 | 0 | 3 | 3 | |
| 室員 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育研究補助職員 | 1 | 3 | 4 | |
| 教育研究推進員 | 0 | 1 | 1 | |
| 契約一般職員 | 1 | 9 | 10 | |
| 計 | 4 | 19 | 23 |
学生定員
大学院人間社会科学研究科 人文学プログラム
「入試情報」をご覧ください。
学生数
広島大学ウェブサイト「大学案内」の「学生数・附属学校児童・生徒数」をご覧ください。
外国人留学生
広島大学ウェブサイト「大学案内」の「外国人留学生数」をご覧ください。

Home
