令和6年度 中学校在籍生徒数 (R6年6月現在)
学年 | 組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
7年 | 1組 | 18 | 16 | 34 |
2組 | 18 | 15 | 33 | |
8年 | 1組 | 20 | 17 | 37 |
2組 | 20 | 18 | 38 | |
9年 | 1組 | 20 | 20 | 40 |
2組 | 20 | 19 | 39 | |
116 | 105 | 221 |
学年 | 組 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
7年 | 1組 | 18 | 16 | 34 |
2組 | 18 | 15 | 33 | |
8年 | 1組 | 20 | 17 | 37 |
2組 | 20 | 18 | 38 | |
9年 | 1組 | 20 | 20 | 40 |
2組 | 20 | 19 | 39 | |
116 | 105 | 221 |
Copyright © 2003- 広島大学