平成31・令和元年度 幼稚園在籍園児数 (H31年4月現在)
年齢 | クラス | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
3歳 | もも | 11 | 11 | 22 |
4歳 | さくら | 13 | 17 | 30 |
5歳 | きく | 15 | 10 | 25 |
合計 | 39 | 38 | 77 |
年齢 | クラス | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
3歳 | もも | 11 | 11 | 22 |
4歳 | さくら | 13 | 17 | 30 |
5歳 | きく | 15 | 10 | 25 |
合計 | 39 | 38 | 77 |
Copyright © 2003- 広島大学