令和8年度 小学校在籍児童数 (R8年4月現在)
| 学年 | 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 14 | 11 | 25 |
| 2組 | 13 | 13 | 26 | |
| 2年 | 1組 | 10 | 17 | 27 |
| 2組 | 10 | 17 | 27 | |
| 3年 | 1組 | 18 | 14 | 32 |
| 2組 | 17 | 14 | 31 | |
| 4年 | 1組 | 16 | 14 | 30 |
| 2組 | 16 | 16 | 32 | |
| 5年 | 1組 | 15 | 14 | 29 |
| 2組 | 15 | 14 | 29 | |
| 6年 | 1組 | 16 | 14 | 30 |
| 2組 | 14 | 15 | 29 | |
| 合計 | 174 | 173 | 347 | |
| 学年 | 組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 14 | 11 | 25 |
| 2組 | 13 | 13 | 26 | |
| 2年 | 1組 | 10 | 17 | 27 |
| 2組 | 10 | 17 | 27 | |
| 3年 | 1組 | 18 | 14 | 32 |
| 2組 | 17 | 14 | 31 | |
| 4年 | 1組 | 16 | 14 | 30 |
| 2組 | 16 | 16 | 32 | |
| 5年 | 1組 | 15 | 14 | 29 |
| 2組 | 15 | 14 | 29 | |
| 6年 | 1組 | 16 | 14 | 30 |
| 2組 | 14 | 15 | 29 | |
| 合計 | 174 | 173 | 347 | |
Copyright © 2003- 広島大学