(6/19)8/8東広島:理学部生物科学科の受入人数を更新しました。
- 学部によって開催日時が異なります。
- 終了時間は目安であり学部等によって異なります。
- 詳細は、各学部の実施内容をご確認ください。
8月8日(木)
東広島キャンパス(東広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
総合科学部 | 総合科学科 | 540 | 540 |
国際共創学科 | 166 | 166 | |
文学部 | 人文学科 | 200 | 200 |
理学部 | 全学科紹介 | 40 | 40 |
数学科 | 140 | 140 | |
物理学科 | 170 | ||
化学科 | 100 | 100 | |
生物科学科 | 81 | 81 | |
地球惑星システム学科 | 45 | 45 | |
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 100 | 100 |
第二類(電気電子・システム情報系) | 86 | 86 | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 100 | 100 | |
第四類(建設・環境系) | 141 | 141 | |
生物生産学部 | 生物生産学科 食品科学プログラム | 130 | 130 |
生物生産学科 分子農学生命科学プログラム | |||
生物生産学科 水圏統合科学プログラム | 100 | 100 | |
生物生産学科 応用動植物科学プログラム | |||
情報科学部 | 情報科学科 | 147 | - |
※理学部(物理学科)は、午前・午後で連続したプログラムを実施します。
※情報科学部は、午前のみの開催です。
霞キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
歯学部 | 歯学科 | 50 | 50 |
口腔健康科学科 口腔保健学専攻 | 25 | 25 | |
口腔健康科学科 口腔工学専攻 | 25 | 25 |
東千田キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
経済学部 | 経済学科 夜間主コース | - | 120 |
※経済学部(夜間主コース)は、午後のみの開催です。
8月9日(金)
東広島キャンパス(東広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
教育学部 ※R7.4改組に伴い[ ]のプログラムへ名称変更予定 |
教育学部全体会場 | 250 | 250 |
第一類(学校教育系)初等教育教員養成コース[初等教育学プログラム] | 200 | 200 | |
第一類(学校教育系)特別支援教育教員養成コース[特別支援教育学プログラム] | 70 | 70 | |
第二類(科学文化教育系)自然系コース[理科教育学プログラム] | 36 | 36 | |
第二類(科学文化教育系)数理系コース[数学教育学プログラム] | 116 | 116 | |
第二類(科学文化教育系)技術・情報系コース[技術情報教育学プログラム] | 40 | 40 | |
第二類(科学文化教育系)社会系コース[社会認識教育学プログラム] | 110 | 110 | |
第三類(言語文化教育系)国語文化系コース[国語文化教育学プログラム] | 110 | 110 | |
第三類(言語文化教育系)英語文化系コース[英語文化教育学プログラム] | 100 | 100 | |
第三類(言語文化教育系)日本語教育系コース[日本語・日本文化教育学プログラム] | 68 | - | |
第三類(言語文化教育系)多文化・グローバル教育学プログラム ※R7.4新設予定 |
40 | 40 | |
第四類(生涯活動教育系)健康スポーツ系コース[健康スポーツ教育学プログラム] | 54 | 54 | |
第四類(生涯活動教育系)人間生活系コース[家政教育学プログラム] | 50 | 50 | |
第四類(生涯活動教育系)音楽文化系コース[音楽教育学プログラム] | 200 | - | |
第四類(生涯活動教育系)造形芸術系コース[美術教育学プログラム] | 70 | 70 | |
第五類(人間形成基礎系)教育学系コース[教育学プログラム] | 108 | 108 | |
第五類(人間形成基礎系)心理学系コース[心理学プログラム] | 190 | 190 | |
経済学部 | 経済学科 昼間コース | 350 | 350 |
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 100 | 100 |
第二類(電気電子・システム情報系) | 86 | 86 | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 100 | 100 | |
第四類(建設・環境系) | 141 | 141 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 147 | - |
※教育学部(第三類(日本語教育系コース)、第四類(音楽文化系コース))及び情報科学部は、午前のみの開催です。
霞キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
医学部 | 医学科 | - | 120 |
保健学科 看護学専攻 | 90 | 135 | |
保健学科 理学療法学専攻 | 60 | 90 | |
保健学科 作業療法学専攻 | 40 | 60 | |
薬学部 | 薬学科 | 400 | - |
薬科学科 |
※医学部(医学科)は、午後のみの開催です。また、グループによって開始時間が異なります。(13:00、13:40、15:05)
※医学部(保健学科)は、グループによって開始時間が異なります。(10:00、11:00、13:00、14:00、15:00)
※薬学部は、午前のみの開催です。
東千田キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
法学部 | 法学科 昼間コース | 300 | 300 |
法学科 夜間主コース |