- 学部によって開催日時が異なります。
- 終了時間は目安であり学部等によって異なります。
- 詳細については、後日お知らせします。
8月7日(木)
東広島キャンパス(東広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
総合科学部 | 総合科学科 | 540 | 540 |
国際共創学科 | 166 | 166 | |
文学部 | 人文学科 | 250 | 250 |
理学部 | 全学科紹介 | 60 | 60 |
数学科 | 140 | 140 | |
物理学科 | 170 | ||
化学科 | 100 | 100 | |
生物科学科 | 82 | 82 | |
地球惑星システム学科 | 45 | 45 | |
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 150 | 150 |
第二類(電気電子・システム情報系) | 200 | 200 | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 150 | 150 | |
第四類(建設・環境系) | 141 | 141 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 147 | 147 |
※理学部(物理学科)は、午前・午後で連続したプログラムを実施します。
霞キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
歯学部 | 歯学科 | 50 | 50 |
口腔健康科学科 口腔保健学専攻 | 25 | 25 | |
口腔健康科学科 口腔工学専攻 | 25 | 25 |
東千田キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
経済学部 | 経済学科 夜間主コース | - | 120 |
※経済学部(夜間主コース)は、午後のみの開催です。
8月8日(金)
東広島キャンパス(東広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
教育学部 | 教育学部全体会場 | 150 | - |
第一類(学校教育系)初等教育学プログラム | 250 | 250 | |
第一類(学校教育系)特別支援教育学プログラム | 70 | 70 | |
第二類(科学文化教育系)理科教育学プログラム | 36 | 36 | |
第二類(科学文化教育系)数学教育学プログラム | 116 | 116 | |
第二類(科学文化教育系)技術情報教育学プログラム | 40 | 40 | |
第二類(科学文化教育系)社会認識教育学プログラム | 110 | 110 | |
第三類(言語文化教育系)国語文化教育学プログラム | 110 | 110 | |
第三類(言語文化教育系)英語文化教育学プログラム | 100 | 100 | |
第三類(言語文化教育系)日本語・日本文化教育学プログラム | 68 | 68 | |
第三類(言語文化教育系)多文化・グローバル教育学プログラム | 66 | 66 | |
第四類(生涯活動教育系)健康スポーツ教育学プログラム | 70 | 70 | |
第四類(生涯活動教育系)家政教育学プログラム | 50 | 50 | |
第四類(生涯活動教育系)音楽教育学プログラム | 120 | 120 | |
第四類(生涯活動教育系)美術教育学プログラム | 70 | 70 | |
第五類(人間形成基礎系)教育学プログラム | 70 | 70 | |
第五類(人間形成基礎系)心理学プログラム | 250 | 250 | |
経済学部 | 経済学科 昼間コース | 350 | 350 |
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 150 | 150 |
第二類(電気電子・システム情報系) | 200 | 200 | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 150 | 150 | |
第四類(建設・環境系) | 141 | 141 | |
生物生産学部 | 生物生産学科 食品科学プログラム | 130 | 130 |
生物生産学科 分子農学生命科学プログラム | |||
生物生産学科 水圏統合科学プログラム | 100 | 100 | |
生物生産学科 応用動植物科学プログラム |
※教育学部全体会場では、午後から質疑応答を行います。
霞キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
医学部 | 医学科 | - | 120 |
保健学科 看護学専攻 | 120 | 180 | |
保健学科 理学療法学専攻 | 60 | 90 | |
保健学科 作業療法学専攻 | 40 | 60 | |
薬学部 | 薬学科 | 420 | - |
薬科学科 |
※医学部(医学科)は、午後のみの開催です。また、グループによって開始時間が異なります。(13:00、13:40、15:05)
※医学部(保健学科)は、グループによって開始時間が異なります。(10:00、11:00、13:00、14:00、15:00)
※薬学部は、午前のみの開催です。
東千田キャンパス(広島市)
学部 |
学科等 |
受入人数(人) |
|
午前 |
午後 |
||
法学部 | 法学科 昼間コース | 300 | 300 |
法学科 夜間主コース |