オンラインセミナー
※詳細はポスター画像をクリックしてください
| 開催日時 | テーマ | 参加者数 | ポスター |
|---|---|---|---|
| 2026年2月18日(水)14:00~17:00 | AI・データ活用の最前線📝レポート | 64名 | ![]() |
| 2025年12月17日(水)14:00~17:00 | 生成AIで加速するデータ活用📝レポート | 78名 | ![]() |
| 2025年10月22日(水)14:00~17:00 | 社会科学を取り巻くデータサイエンスの今📝レポート | 85名 | ![]() |
| 2025年7月10日(木)14:00~17:00 | 社会課題を“データ”で解く ― DX時代の知と実践📝レポート | 81名 | ![]() |
| 2024年6月19日(水)15:00~17:15 | 行政、企業で展開されているDXとデータサイエンス📝レポート | 61名 | ![]() |
| 2024年2月26日(月)15:00~17:30 | ソーシャルデータサイエンスとAIに関する研究動向、地元広島の行政機関が進める生成AIとDX戦略、昨今の生成AI事情📝レポート | 102名 | ![]() |
| 2023年10月17日(火)10:00~12:00 | アメリカで進められているソーシャルデータサイエンスの最新情報を始め、地元広島地域の行政機関が進めるデータ戦略、学術研究を支えるデータサイエンスツールや研究の紹介📝レポート | 72名 | ![]() |
| 2023年3月28日(火)15:00~17:20 | ソーシャルデータサイエンスの実践と可能性📝レポート | 66名 |

Home






