2019年8月6日時点
| 定員 | 8月20日(火) | 8月21日(水) | |
| A 農場見学1 | 50 | 45 | 23 |
| B 模擬実験1 | 20 | 16 | 7 |
| C 水圏統合科学プログラム1 | 30 | 受付終了 | 受付終了 |
| D 応用動植物科学プログラム1 | 30 | 受付終了 | 受付終了 |
| E 食品科学プログラム1 | 30 | 受付終了 | 受付終了 |
| F 分子農学生命科学プログラム1 | 30 | 受付終了 | 27 |
| G 農場見学2 | 50 | 31 | 44 |
| H 模擬実験2 | 20 | 3 | 1 |
| I 水圏統合科学プログラム2 | 30 | 26 | 16 |
| J 応用動植物科学プログラム2 | 30 | 12 | 8 |
| K 食品科学プログラム2 | 30 |
受付終了 |
受付終了 |
| L 分子農学生命科学プログラム2 | 30 | 20 | 22 |

Home
