歯学科
年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
歯学科 | 51 | 51 | 50 |
口腔健康科学科
専攻 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
口腔保健学専攻 | 21 | 19 | 21 |
口腔工学専攻 | 23 | 17 | 21 |
計 | 44 | 36 | 42 |
年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
歯学科 | 51 | 51 | 50 |
専攻 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
口腔保健学専攻 | 21 | 19 | 21 |
口腔工学専攻 | 23 | 17 | 21 |
計 | 44 | 36 | 42 |
Copyright © 2003- 広島大学