出版物
2015年
学術誌
"The Potential of Alternative Fuel Vehicles: A Cost-Benefit Analysis" | Ito, Y., and S. Managi (forthcoming) | Research in Transportation Economics Elsevier. (DP ishere) |
---|---|---|
"MODIS NDVI and vegetation phenology dynamics in the Inner Mongolia grassland", Solid Earth," | Z. Gong, K. Kawamura, N. Ishikawa, M. Goto, T. Wulan, D. Alateng, T. Yin, and Y. Ito | EGU |
"Work Hour Mismatch and On-the-job Search" | Keisuke Kawata(forthcoming) | Economic Modeling,、Elsevier (DP is here) |
" The decoupling of affluence and waste dischargeunder spatial correlation: Do richer communitiesdischarge more waste?" | Daisuke Ichinose, Masashi Yamamoto and Yuichiro Yoshida, | Environment and Development Economics, volume 20, issue 02, pp. 161-184. |
"The moderating effects of urbanization on carbon dioxide emissions: A latent class modeling approach" | Makoto Chikaraishi, Akimasa Fujiwara, Shinji Kaneko, Phetkeo Poumanyvong, Satoru Komatsu, Andrey Kalugin, | Technological Forecasting and Social Change (In Press) |
書籍
"Chapter 25: Analysis of the determinants for ISO14001 certification across seven OECD countries" | Ito, Y., S. Managi, and Toshi H., Arimura | Managi, S. (Eds.) Handbook of Environmental Economics in Asia. Routledge, pp 502-515 |
---|---|---|
"Chapter 10: Effect of disasters on markets" | Ito, Y. and S. Managi | Managi, S. (Eds.)The Economics of Green Growth, Routledge, pp 197-227 |
"An Experimental Test of a Committee Search Model" | Hizen, Y., K. Kawata., and M. Sasaki | Ikeda, S., H. K. Kato., F. Ohtake., and Y. Tsutsui. (Eds.) Behavioral Interactions, Markets, and Economic Dynamics: Topics in Behavioral Economics (Now Printing) |
2014年
学術誌
"Do emission subsidies reduce emission? In the context of environmental R&D organization," | Ouchida, Yasunori & Goto, Daisaku, | Economic Modelling, Elsevier, vol. 36(C), pages 511-516. |
---|---|---|
"Public and Private Mitigation for Natural Disasters in Japan" | Iwata, K., Ito, Y., and Managi, S., | International Journal of Disaster Risk Reduction, Elsevier, Vol.7, pp.39-50. (DP is here) |
"Water Use and Wastewater Discharge of Industrial Sector in China" | Michiyuki Yagi, Shunsuke Managi, Shinji Kaneko | International Journal of Economics & Statistics, 32(2):33-43 |
2013年
学術誌
"Performances of Socially Responsible Investment and Environmentally Friendly Funds" | Ito, Y, S. Managi, and A. Matsuda. | Journal of the Operational Research Society 64: 1583-1594.(DP isdere) |
---|---|---|
"An experimental test of a committee search model" | Hizen, Yoichi & Kawata, Keisuke & Sasaki, Masaru, | European Economic Review,Elsevier, vol. 61(C), pages 59-76. |
"The role of foreign direct investment in Indonesia's manufacturing exports," | Rudy Rahmaddi & Masaru Ichihashi, | Bulletin of Indonesian Economic Studies, Taylor & Francis Journals, vol. 49(3), pages 329-354, December. |
"Estimating the value of economic benefits associated with adaptation to climate change in a developing country: A case study of improvements in tropical cyclone warning services" | Thanh Cong Nguyen, Jackie Robinson, Shinji Kaneko, Satoru Komatsu. | Ecological Economics, 86:117-128s |
"Can environmental quality spread through institutions?" | Hossein Mirshojaeian Hosseini, Shinji Kaneko | Energy Policy,56:312–321. |
"Determinants of user satisfaction with solar home systems in rural Bangladesh" | Satoru Komatsu, Shinji Kaneko, Partha Pratim Ghosh, Akane Morinaga. | Energy, 61:52-58. |
"The effects of internal migration on residential energy consumption and CO2 emissions: A case study in Hanoi" | Satoru Komatsu, Hieu Dinh Ha, Shinji Kaneko. | Energy For Sustainable Development, 17(6):572-580 |
"Understanding the Implications of Environmental taxes: The Case of the Danish Weight Based Packaging Product Charge" | Enian Cela and Shinji Kaneko | Environmental Policy and Governance, 23(4):274-282 |
研究ポイント
私たちのコースでは毎年、リンク先の研究ポイント表を用いて研究成果を評価しています。
ファイル中に、ターゲットとしている質の高い学術誌をA+からB+のランク付けし、それぞれ一覧表にまとめています。
関心のある方は、自由にファイルをダウンロードして内容を確認してみてください。
この形式は、すでに我々の部門だけでなく、神戸、長崎大学など他の大学のみならずに使用されています。
あなたも、この研究のポイントフォームを使用する場合、それは本当に素晴らしいことと思います。
ありがとうございました。
Yutaka ITO, Jun 17, 2014, 3:20 PM