看護学専攻
年度 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 前期 | 52 | 116 | 108 | 60 | 56 |
AO入試(一般型) | 5 | 16 | 16 | 4 | 4 | |
AO入試(大学院進学型) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AO入試(専門型) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 60 | 133 | 125 | 64 | 60 | |
平成31年度 | 前期 | 52 | 104 | 98 | 58 | 58 |
AO入試(一般型) | 5 | 17 | 17 | 4 | 4 | |
AO入試(大学院進学型) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
AO入試(専門型) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 60 | 123 | 117 | 64 | 63 | |
平成30年度 | 前期 | 52 | 127 | 118 | 58 | 55 |
AO入試(一般型) | 5 | 18 | 18 | 5 | 5 | |
AO入試(大学院進学型) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AO入試(専門型) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 60 | 145 | 136 | 63 | 60 |
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※AO入試の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
理学療法学専攻
年度 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 前期 | 27 | 61 | 59 | 28 | 27 |
AO入試(大学院進学型) | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 30 | 68 | 65 | 31 | 30 | |
平成31年度 | 前期 | 27 | 68 | 64 | 30 | 28 |
AO入試(大学院進学型) | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 30 | 74 | 70 | 32 | 30 | |
平成30年度 | 前期 | 27 | 57 | 55 | 29 | 27 |
AO入試(大学院進学型) | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 30 | 63 | 61 | 33 | 30 |
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※AO入試の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
作業療法学専攻
年度 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 前期 | 26 | 57 | 56 | 31 | 30 |
AO入試(大学院進学型) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 30 | 59 | 58 | 31 | 30 | |
平成31年度 | 前期 | 26 | 58 | 57 | 32 | 32 |
AO入試(大学院進学型) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 30 | 60 | 59 | 32 | 32 | |
平成30年度 | 前期 | 26 | 67 | 64 | 30 | 29 |
AO入試(大学院進学型) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AO入試(国際バカロレア) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 30 | 68 | 65 | 31 | 30 |
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※AO入試の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。