〒730-0053 広島市中区東千田町1-1-89 (アクセスはこちら)
TEL:082-542-7087 (法科大学院担当・東千田地区支援室)
2024(令和6)年度入試 <2023/24年実施>
2024 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
法曹コース特別選抜 | 5年一貫型 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
開放型 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
一般選抜 | 既修2年コース | 6 | 73 | 65 | 18 | 9 |
未修3年コース | 6 | 43 | 38 | 16 | 8 | |
計 | 20 | 122 | 109 | 34 | 17 | |
*一般選抜=A日程,B日程,C日程 **法曹コース特別選抜=B日程,C日程 ***入学者数に占める認定連携法曹基礎課程を修了して入学した者の割合(数)12%(2人) |
2023(令和5)年度入試 <2022/23年実施>
2023 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
法曹コース特別選抜 | 5年一貫型 | ー | ー | ー | ー | ー |
開放型 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一般選抜 | 既修2年コース | 8 | 85 | 76 | 18 | 11 |
未修3年コース | 8 | 60 | 55 | 17 | 13 | |
計 | 20 | 148 | 134 | 37 | 25 | |
*一般選抜=A日程,B日程,C日程 **法曹コース特別選抜=B日程,C日程 ***入学者数に占める認定連携法曹基礎課程を修了して入学した者の割合(数) 4%(1人) |
2022(令和4)年度入試 <2021/22年実施>
2022 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 51 | 49 | 19 | 12 |
3年コース | 42 | 40 | 24 | 8 | |
計 | 93 | 89 | 43 | 20 | |
*一般入試=A日程,B日程,C日程 |
2021(令和3)年度入試 <2020/21年実施>
2021 |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
入学者数 |
|
一般入試 |
2年コース |
34 |
30 |
14 |
8 |
3年コース |
26 |
22 |
11 |
7 |
|
計 |
60 |
52 |
25 |
15 |
|
*一般入試=A日程,B日程,C日程 |
2020(令和2)年度入試 <2019/20年実施>
2020 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 38 | 33 | 15 | 8 |
3年コース | 47 | 42 | 17 | 10 | |
計 | 85 | 75 | 32 | 18 | |
*一般入試=A日程,B日程,C日程 |
2019(平成31)年度入試 <2018/19年実施>
2019 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 30 | 26 | 13 | 9 |
3年コース | 30 | 24 | 12 | 9 | |
計 | 60 | 50 | 25 | 18 | |
*一般入試=A日程,B日程,C日程 |
2018(平成30)年度入試 <2017/18年実施>
2018 |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
入学者数 |
|
一般入試 |
2年コース |
27 |
24 |
12 |
8 |
3年コース |
13 |
11 |
6 |
3 |
|
AO入試 |
3年コース |
1 |
1 |
0 |
0 |
計 |
41 |
36 |
18 |
11 |
|
*一般入試=A日程,B日程,C日程 |
2017(平成29)年度入試 <2016/17年実施>
2017 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 21 | 21 | 14 | 10 |
3年コース | 15 | 15 | 4 | 1 | |
AO入試 | 3年コース | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 36 | 18 | 11 | |
*一般入試=A日程,B日程,C日程 |
2016(平成28)年度入試 <2015/16年実施>
2016 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 21 | 18 | 11 | 7 |
3年コース | 25 | 22 | 9 | 6 | |
AO入試 | 3年コース | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 46 | 40 | 20 | 13 | |
*一般入試=前期日程,後期日程,第2次募集,第3次募集 |
2015(平成27)年度入試 <2014/15年実施>
2015 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 26 | 23 | 14 | 8 |
3年コース | 26 | 24 | 11 | 5 | |
AO入試 | 3年コース | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 52 | 47 | 25 | 13 | |
*一般入試=前期日程,後期日程,第2次募集,第3次募集 |
2014(平成26)年度入試 <2013/14年実施>
2014 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 46 | 14 | 6 |
3年コース | 54 | 31 | 15 | |
AO入試 | 3年コース | 0 | 0 | 0 |
計 | 100 | 45 | 21 | |
*一般入試=前期日程,後期日程,第2次募集 |
2013(平成25)年度入試 <2012/13年実施>
2013 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 40 | 15 | 7 |
3年コース | 58 | 27 | 20 | |
AO入試 | 3年コース | 1 | 1 | 0 |
計 | 99 | 43 | 27 | |
*一般入試=前期日程,後期日程,第2次募集 |
2012(平成24)年度入試 <2011年実施>
2012 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 49 | 16 | 10 |
3年コース | 82 | 36 | 19 | |
AO入試 | 3年コース | 0 | 0 | 0 |
計 | 131 | 52 | 29 | |
*一般入試=前期日程,後期日程,第2次募集 |
2011(平成23)年度入試 <2010年実施>
2011 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 2年コース | 57 | 25 | 15 |
3年コース | 124 | 59 | 29 | |
AO入試 | 3年コース | 0 | 0 | 0 |
計 | 181 | 84 | 44 | |
*一般入試=前期日程,後期日程,第2次募集 |
▼▼2010年度入試(2009年実施)以前は,募集形式の相違のため,表の様式が異なります。▼ ▼
2010(平成22)年度入試 <2009年実施>
2010 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 177 | 74 | 3年コース | 41 |
法律科目試験 | 70 | 7 | 2年コース | 2 |
AO入試 | 2 | 1 | 3年コース | 1 |
計 | 249 | 82 | 44 |
2009(平成21)年度入試 <2008年実施>
2009 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 173 | 92 | 3年コース | 56 |
法律科目試験 | 57 | 6 | 2年コース | 2 |
AO入試 | 3 | 0 | 3年コース | 0 |
計 | 233 | 98 | 58 |
2008(平成20)年度入試 <2007年実施>
2008 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 205 | 84 | 3年コース | 50 |
法律科目試験 | 50 | 4 | 2年コース | 4 |
AO入試 | 1 | 1 | 3年コース | 0 |
計 | 256 | 89 | 54 |
2007(平成19)年度入試 <2006年実施>
2007 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 257 | 89 | 3年コース | 57 |
法律科目試験 | 88 | 5 | 2年コース | 4 |
AO入試 | 5 | 1 | 3年コース | 1 |
計 | 350 | 95 | 62 |
2006年度入試 <2005年実施>
2006 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 285 | 82 | 3年コース | 46 |
法律科目試験 | 100 | 9 | 2年コース | 9 |
AO入試 | 5 | 4 | 3年コース | 3 |
計 | 390 | 95 | 58 |
2005年度入試 <2004年実施>
2005 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 167 | 72 | 3年コース | 39 |
法律科目試験 | 58 | 15 | 2年コース | 12 |
AO入試 | 21 | 5 | 3年コース | 5 |
計 | 249 | 92 | 56 |
2004年度入試 <2004年実施>
2004 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 296 (486) |
79 | 3年コース | 47 |
法律科目試験 | 127 | 58 | 2年コース | 14 |
計 | 423 | 137 | 61 |
お問い合わせ先
広島大学 法科大学院/大学院法務研究科 (広島市東千田キャンパス)