オンラインセミナー
※詳細はポスター画像をクリックしてください
| 開催日時 | テーマ | 参加者数 | ポスター |
|---|---|---|---|
| 2026年2月18日(水)14:00〜17:00 | AI・データ活用の最前線📝レポート | 64名 | |
| 2025年12月17日(水)14:00~17:00 | 生成AIで加速するデータ活用📝レポート | 78名 | |
| 2025年10月22日(水)14:00~17:00 | 社会科学を取り巻くデータサイエンスの今📝レポート | 85名 | |
| 2025年7月10日(木)14:00~17:00 | 社会課題を“データ”で解く ― DX時代の知と実践📝レポート | 81名 | |
| 2024年6月19日(水)15:00~17:15 | 行政、企業で展開されているDXとデータサイエンス📝レポート | 61名 | |
| 2024年2月26日(月)15:00~17:30 | ソーシャルデータサイエンスとAIに関する研究動向、地元広島の行政機関が進める生成AIとDX戦略、昨今の生成AI事情📝レポート | 102名 | |
| 2023年10月17日(火)10:00~12:00 | アメリカで進められているソーシャルデータサイエンスの最新情報を始め、地元広島地域の行政機関が進めるデータ戦略、学術研究を支えるデータサイエンスツールや研究の紹介📝レポート | 72名 | |
| 2023年3月28日(火)15:00~17:20 | ソーシャルデータサイエンスの実践と可能性📝レポート | 66名 |
体験セミナー
| 開催日時場所 | テーマ | 参加者数 | ポスター |
|---|---|---|---|
| 2025年11月1日(土)13:00~17:00東広島キャンパス | 行政のオープンデータを活用し、身近な社会問題をデータサイエンスの視点から分析・検討するとともに、Python を用いたデータ分析による問題解決手法を体験していただきました。📝レポート | 12名 | |
| 2025年9月27日(土)13:00~17:00東千田キャンパス | 行政のオープンデータを活用し、身近な社会問題をデータサイエンスの視点から分析・検討するとともに、Python を用いたデータ分析による問題解決手法を体験していただきました。📝レポート | 23名 | |
| 2024年10月19日(土)13:00~17:00東広島キャンパス | 行政のオープンデータを活用し、身近な社会問題をデータサイエンスの視点から分析・検討するとともに、Python を用いたデータ分析による問題解決手法を体験していただきました。 | 15名 | |
| 2024年2月14日(水)14:00~17:30東千田キャンパス | スーパーマーケットの売上・販売データを用いてデータの視覚化と気づきを体験し、チームごとに課題発見と解決策を話し合い、発表していただきました。(データ:株式会社SalesForce提供) | 12名 |
シンポジウム
| 開催日時 | テーマ | 参加者数 | ポスター |
|---|---|---|---|
| 2024年12月11日(水)14:00~17:00オンライン | 産業界や行政機関で進む DX・データサイエンスの事例をもとに、「社会科学を取り巻くデータサイエンスの今」について、研究動向やソーシャルデータサイエンスへの期待などのお話を伺いました。📝レポート | 86名 |

Home