財務状況

損益計算書

(単位:千円)

区分 2021年度 2022年度 2023年度
教育経費 10,648 101,041 13,208
研究経費 456,036 460,961 404,141
診療経費 21,207,601 23,169,149 24,538,298
人件費 15,816,219 15,783,979 15,805,189
その他 877,469 1,092,259 1,079,249
経常費用合計 38,367,973 40,607,389 41,840,085
運営費交付金収益 3,532,450 3,468,870 3,236,338
附属病院収益 34,615,141 37,095,428 38,110,776
その他 3,361,689 3,147,240 2,688,428
経常収益合計 41,509,280 43,711,538 44,035,541
経常利益 3,141,307 3,104,149 2,195,457
臨時損失 3,387 0.1 0.1
臨時利益 16 546,865 0
当期純利益 3,137,936 3,651,014 2,195,457
目的積立金取崩額 139,896 197,528 191,358
当期総利益 3,277,832 3,848,542 2,386,815


up