本指標は、全国の国立大学病院が、自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的に、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
各項目の詳しい解説については、国立大学附属病院長会議が作成した「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~ 」をご参照ください。
診療に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 先進医療実施数 | 年間 | 18件 | 10件 | 22件 |
2 | 手術室内での手術件数 | 年間 | 8,103件 | 8,473件 | 8,851件 |
3 | 緊急時間外手術件数 | 年間 | 416件 | 534件 | 548件 |
4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 年間 | 8,365件 | 8,853件 | 9,086件 |
5 | 手術全身麻酔件数 | 年間 | 4,747件 | 5,124件 | 5,163件 |
6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 年間 | 595件 | 726件 | 750件 |
7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 年間 | 11件 | 6件 | 11件 |
8 | 臓器移植件数(造血幹細胞移植) | 年間 | 53件 | 47件 | 44件 |
9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | 年間 | 68.57% | 70.37% | 65.38% |
10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | 年間 | 83.78% | 84.62% | 75.00% |
11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 年間 | 6件 | 6件 | 5件 |
12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 年間 | 127件 | 138件 | 165件 |
13 | 緊急帝王切開数 | 年間 | 51件 | 48件 | 59件 |
14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 年間 | 22件 | 16件 | 26件 |
15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 83.30% | 83.50% | 82.70% |
16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 93.90% | 88.10% | 88.80% |
17 | 病理組織診断件数 | 年間 | 14,447件 | 15,051件 | 14,498件 |
18 | 術中迅速病理組織診断件数 | 年間 | 576件 | 557件 | 506件 |
19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 年間 | 33,279件 | 35,250件 | 36,784件 |
20 | 外来で化学療法を行った延べ患者数 | 年間 | 11,682件 | 12,241件 | 13,241件 |
21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 年間 | 19,670件 | 20,072件 | 21,283件 |
22 | 褥創発生率 | 年間 | 0.76% | 0.45% | 0.52% |
23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 年間 | 88.86% | 89.20% | 89.96% |
23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | 年間 | 0.18% | 0.04% | 0.09% |
24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 年間 | 0件 | 1件 | 0件 |
25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 年間 | 10.20% | 6.40% | 4.80% |
26 | 新規外来患者数 | 年間 | 29,782件 | 23,176件 | 21,697件 |
27 | 初回入院患者数 | 年間 | 10,736件 | 11,554件 | 10,855件 |
28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 年間 | 153件 | 168件 | 158件 |
29 | 在院日数の指標 | - | 1.18 | 1.23 | 1.22 |
30 | 患者構成の指標 | - | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
31 | 指定難病患者数 | 年間 | 3,522件 | 3,400件 | 3,518件 |
32 | 超重症児の手術件数 | 年間 | 1件 | 1件 | 1件 |
教育に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 臨床研修医採用人数(医科) | 時点 | 30人 | 33人 | 30人 |
34 | 他大学卒業の臨床研修医の採用割合(医科) | 時点 | 36.67% | 36.36% | 33.33% |
35 | 専門医の新規資格取得者数 | 年間 | 47人 | 99人 | 113人 |
36 | 臨床研修指導医数 | 年間 | 127人 | 133人 | 154人 |
37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) | 時点 | 135人 | 134人 | 125人 |
38 | 看護職員の研修受入数(外部・内部の医療機関から) | 年間 | 1,360.0人日 | 1,640.0人日 | 1,578.0人日 |
39 | 看護学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 3,115.0人日 | 3,255.0人日 | 5,687.0人日 |
40 | 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 645.0人日 | 814.0人日 | 3,777.0人日 |
41 | 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) | 年間 | 30.0人日 | 306.0人日 | 468.0人日 |
42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 2,017.1人日 | 1,941.8人日 | 1,680.0人日 |
43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 884.0人日 | 742.0人日 | 920.0人日 |
44 | その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) | 年間 | 988.1人日 | 549.6人日 | 1,060.8人日 |
45 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 2,142.0人日 | 345.0人日 | 238.1人日 |
46 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 154.0人日 | 590.0人日 | 1,677.8人日 |
47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 年間 | 9件 | 14件 | 18件 |
48 | 臨床研修指導医講習会の新規修了者数 | 年間 | 0人 | 22人 | 27人 |
49 | 専門研修(基本領域)新規登録者数 | 年間 | 135人 | 134人 | 121人 |
研究に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 企業主導の治験の件数 | 年間 | 165件 | 193件 | 199件 |
51 | 医師主導治験の件数 | 年間 | 20件 | 25件 | 28件 |
52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 年間 | 175件 | 247件 | 228件 |
53 | 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 | 年間 | 6件 | 4件 | 22件 |
54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 年間 | 49人 | 53人 | 56人 |
55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 年間 | 5人 | 6人 | 6人 |
56 | 臨床研究の結果(医師主導治験含む)から薬事承認に至った製品数 | 年間 | 0件 | 0件 | 0件 |
57 | 研究論文のインパクトファクター合計点数 | 年間 | 835.9点 | 1038.6点 | 934.6点 |
地域・社会貢献に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 救命救急患者数 | 年間 | 2,273件 | 2,671件 | 3,240件 |
59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | 年間 | 24.40% | 24.20% | 24.70% |
60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 年間 | 77件 | 103件 | 153件 |
61 | 地域への医師派遣数 | 年間 | 2,085人 | 2,126人 | 2,143人 |
62 | 地域医療行政への関与件数 | 年間 | 12件 | 13件 | 15件 |
国際化に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) | 時点 | 2国語 | 16国語 | 16国語 |
64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 時点 | 1国語 | 1国語 | 1国語 |
65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 時点 | 2国語 | 2国語 | 2国語 |
66 | 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 | 時点 | 10件 | 9件 | 9件 |
運営に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
67-1 | 病床稼働率(一般病床) | 年間 | 83.70% | 84.60% | 86.60% |
67-2 | 病床稼働率(精神病床) | 年間 | 67.20% | 59.80% | 67.20% |
68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 年間 | 10.80日 | 10.30日 | 10.10日 |
68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 年間 | 27.00日 | 27.80日 | 20.30日 |
69-1 | 病床回転数(一般病床) | 年間 | 28.29回 | 29.98回 | 31.30回 |
69-2 | 病床回転数(精神病床) | 年間 | 9.08回 | 7.85回 | 12.08回 |
70 | 紹介率(医科) | 年間 | 102.55% | 103.82% | 104.11% |
71 | 逆紹介率(医科) | 年間 | 123.81% | 109.68% | 115.36% |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 | 4~9月 | 35.70% | 36.90% | 34.30% |
10~3月 | 36.00% | 36.20% | 35.30% | ||
73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | 年間 | 82.30% | 83.30% | 81.20% |
74 | 現金収支率(病院セグメント) | 年間 | 104.50% | 109.20% | 107.10% |
75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | 年間 | 104.65% | 108.19% | 107.64% |
76 | 債務償還経費占有率 | 年間 | 4.64% | 4.38% | 3.88% |
77 | 院外処方せん発行率 | 年間 | 93.70% | 93.90% | 93.90% |
歯科に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 研修指導歯科医数 | 年間 | 71人 | 62人 | 61人 |
79 | 専門医の新規資格取得者数(歯科) | 年間 | 4人 | 7人 | 4人 |
80 | 臨床研修歯科医採用人数 | 年間 | 43人 | 39人 | 32人 |
81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 年間 | 4,209人日 | 2,032人日 | 5,612人日 |
82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 年間 | 108,900人 | 113,476人 | 114,290人 |
83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 年間 | 7,336件 | 7,145件 | 6,993件 |
84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 年間 | 6,763人 | 7,221人 | 7,150人 |
85 | 紹介率(歯科) | 年間 | 57.40% | 59.61% | 62.06% |
86 | 逆紹介率(歯科) | 年間 | 14.81% | 10.79% | 24.53% |
独自項目
救急車応需率
指標名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
応需率 | 救命救急センター | 95% | 90% | 81% |
救命救急センター以外 | 78% | 70% | 62% | |
搬送受入(件) | 救命救急センター | 628 | 871 | 963 |
救命救急センター以外 | 1,918 | 2,458 | 2,115 | |
受入不可(件) | 救命救急センター | 27 | 101 | 225 |
救命救急センター以外 | 554 | 1,052 | 1,288 | |
不応需理由 | ・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |