本指標は、全国の国立大学病院が、自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的に、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
各項目の詳しい解説については、国立大学附属病院長会議が作成した「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~ 」をご参照ください。
診療に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高度医療評価制度・先進医療診療実施数 | 年間 | 35件 | 2件 | 3件 |
2 | 手術室内での手術件数 | 年間 | 7,927件 | 8,149件 | 8,212件 |
3 | 緊急時間外手術件数 | 年間 | 349件 | 407件 | 319件 |
4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 年間 | 8,784件 | 7,702件 | 7,864件 |
5 | 手術全身麻酔件数 | 年間 | 4,276件 | 4,444件 | 4,530件 |
6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 年間 | 340件 | 451件 | 465件 |
7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 年間 | 12件 | 14件 | 11件 |
8 | 臓器移植件数(骨髄) | 年間 | 22件 | 14件 | 14件 |
9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | 年間 | - | - | - |
10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | 年間 | 84.62% | 78.13% | 75.00% |
11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 年間 | 7件 | 4件 | 6件 |
12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 年間 | 102件 | 81件 | 146件 |
13 | 緊急帝王切開数 | 年間 | 52件 | 40件 | 44件 |
14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 年間 | 17件 | 19件 | 20件 |
15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 84.47% | 83.11% | 84.20% |
16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 86.68% | 86.31% | 87.40% |
17 | 病理組織診断件数 | 年間 | 15,979件 | 12,492件 | 16,599件 |
18 | 術中迅速病理組織診断件数 | 年間 | 873件 | 855件 | 721件 |
19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 年間 | 30,497件 | 32,190件 | 32,274件 |
20 | 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 | 年間 | 9,852件 | 10,396件 | 10,824件 |
21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 年間 | 15,800件 | 17,247件 | 17,891件 |
22 | 褥創発生率 | 年間 | 0.46% | 0.64% | 0.58% |
23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 年間 | 93.01% | 87.99% | 91.61% |
23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | 年間 | 0.14% | 0.18% | 0.05% |
24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 年間 | 0件 | 0件 | 0件 |
25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 年間 | 1.24% | 1.14% | 8.5% |
26 | 新規外来患者数 | 年間 | 19,998件 | 21,737件 | 21,576件 |
27 | 初回入院患者数 | 年間 | 10,860件 | 10,669件 | 11,029件 |
28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 年間 | 160件 | 149件 | 152件 |
29 | 在院日数の指標 | - | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
30 | 患者構成の指標 | - | 1.04 | 1.06 | 1.05 |
31 | 指定難病患者数 | 年間 | 3,181件 | 3,111件 | 3,167件 |
32 | 超重症児の手術件数 | 年間 | 0件 | 0件 | 0件 |
教育に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 初期研修医採用人数 | 時点 | 44人 | 46人 | 44人 |
34 | 他大学卒業の初期研修医の採用割合 | 時点 | 43.18% | 41.30% | 43.18% |
35 | 専門医、認定医の新規資格取得者数 | 年間 | 94人 | 98人 | 76人 |
36 | 指導医数 | 年間 | 132人 | 132人 | 132人 |
37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数 | 時点 | 120人 | 99人 | 132人 |
38 | 看護職員の研修受入人数(外部の医療機関などから) | 年間 | 1,510.0人日 | 1,420.8人日 | 1,971.6人日 |
39 | 看護学生の受け入れ実習学生数(自大学から) | 年間 | 5,112.0人日 | 4,425.0人日 | 3,282.3人日 |
40 | 看護学生の受け入れ実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 5,240.0人日 | 5,194.8人日 | 4,957.2人日 |
41 | 薬剤師の研修受入人数(外部の医療機関などから) | 年間 | 544.0人日 | 734.0人日 | 811.3人日 |
42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 1,696.0人日 | 1,575.0人日 | 1,414.0人日 |
43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 816.0人日 | 976.8人日 | 837.2人日 |
44 | その他医療専門職の研修受入人数(外部の医療機関などから) | 年間 | 442.0人日 | 525.4人日 | 420.0人日 |
45 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 334.0人日 | 336.0人日 | 595.2人日 |
46 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外から) | 年間 | 3,026.0人日 | 3,220.0人日 | 2,278.5人日 |
47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 年間 | - | 20件 | 16件 |
48 | 初期研修指導医講習会の新規修了者数 | 年間 | - | 8人 | 19人 |
49 | 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 | 年間 | - | 99人 | 132人 |
研究に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 治験の実施症例件数 | 年間 | 220件 | 137件 | 102件 |
51 | 治験審査委員会・倫理委員会で審査された自主臨床試験の件数 | 年間 | 38件 | 42件 | 36件 |
52 | 医師主導治験件数 | 年間 | 8件 | 11件 | 12件 |
53 | 研究論文のインパクトファクター合計点数 | 年間 | 531.476点 | 604.223点 | 616.2点 |
54 | 研究推進を担当する専任教員数 | 年間 | - | 5人 | 6人 |
地域・社会貢献に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 救命救急患者数 | 年間 | 1,321件 | 1,416件 | 1,601件 |
56 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | 年間 | 24.57% | 24.78% | 24.70% |
57 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 年間 | 162件 | 163件 | 175件 |
58 | 地域への医師派遣数 | 年間 | 1,983件 | 2,016件 | 2,039件 |
59 | 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 | 年間 | - | 15件 | 12件 |
国際化に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数 | 時点 | 3ヶ国語 | 3ヶ国語 | 2ヶ国語 |
61 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 時点 | 1ヶ国語 | 1ヶ国語 | 1ヶ国語 |
62 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 時点 | 1ヶ国語 | 1ヶ国語 | 1ヶ国語 |
63 | 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 | 時点 | - | 9件 | 9件 |
運営に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
64-1 | 病床稼働率(一般病床) | 年間 | 89.10% | 89.20% | 89.50% |
64-2 | 病床稼働率(精神病床) | 年間 | 73.00% | 73.90% | 74.60% |
65-1 | 平均在院日数(一般病床) | 年間 | 12.00日 | 11.70日 | 11.60日 |
65-2 | 平均在院日数(精神病床) | 年間 | 25.20日 | 23.00日 | 28.80日 |
66-1 | 病床回転数(一般病床) | 年間 | 27.10回 | 27.83回 | 28.16回 |
66-2 | 病床回転数(精神病床) | 年間 | 10.57回 | 11.73回 | 9.45回 |
67 | 紹介率(医科) | 年間 | 90.41% | 92.33% | 95.54% |
68 | 逆紹介率(医科) | 年間 | 85.88% | 95.88% | 104.33% |
69 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 | 4~9月 | - | - | 29.50% |
10~3月 | - | - | 28.60% | ||
70 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | 年間 | 45.70% | 71.30% | 82.10% |
71 | 現金収支率(病院セグメント) | 年間 | 99.77% | 101.57% | 104.60% |
72 | 業務損益収支率(病院セグメント) | 年間 | 99.55% | 100.52% | 104.64% |
73 | 債務償還経費占有率 | 年間 | 5.31% | 5.31% | 5.77% |
74 | 院外処方せん発行率 | 年間 | 92.00% | 92.30% | 92.60% |
歯科に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 研修指導歯科医数 | 年間 | 45人 | 43人 | 43人 |
76 | 専門医,認定医の新規資格取得者数(歯科) | 年間 | 7人 | 2人 | 1人 |
77 | 初期研修歯科医採用人数 | 年間 | 36人 | 34人 | 44人 |
78 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 年間 | 3,490.0人日 | 5,420.0人日 | 5753.0人日 |
79 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 年間 | 125,869人 | 122,789人 | 122,009人 |
80 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 年間 | 6,694件 | 6,292件 | 6,645件 |
81 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 年間 | 5,161人 | 5,292人 | 5,732人 |
82 | 紹介率(歯科) | 年間 | 58.96% | 57.30% | 57.92% |
83 | 逆紹介率(歯科) | 年間 | 31.35% | 23.39% | 17.87% |
独自項目
救急車応需率
指標名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|
応需率 | 救命救急センター | 84% | 76% | 91% |
救命救急センター以外 | - | 77% (11月~) |
79% | |
搬送受入(件) | 救命救急センター | 690 | 736 | 600 |
救命救急センター以外 | - | 201 (11月~) |
1,503 | |
受入不可(件) | 救命救急センター | 124 | 228 | 58 |
救命救急センター以外 | - | 59 (11月~) |
433 | |
不応需理由 | ・手術中 ・患者急変対応中 ・満床 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・満床 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・満床 |