本指標は、全国の国立大学病院が、自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的に、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
各項目の詳しい解説については、国立大学附属病院長会議が作成した「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~ 」をご参照ください。
診療に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 先進医療実施数 | 年間 | 2件 | 18件 | 10件 |
2 | 手術室内での手術件数 | 年間 | 8,523件 | 8,103件 | 8,473件 |
3 | 緊急時間外手術件数 | 年間 | 405件 | 416件 | 534件 |
4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 年間 | 8,507件 | 8,365件 | 8,853件 |
5 | 手術全身麻酔件数 | 年間 | 4,694件 | 4,747件 | 5,124件 |
6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 年間 | 546件 | 595件 | 726件 |
7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 年間 | 8件 | 11件 | 6件 |
8 | 臓器移植件数(造血幹細胞移植) | 年間 | 34件 | 53件 | 47件 |
9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | 年間 | 43.48% | 68.57% | 70.37% |
10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | 年間 | 70.73% | 83.78% | 84.62% |
11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 年間 | 7件 | 6件 | 6件 |
12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 年間 | 132件 | 127件 | 138件 |
13 | 緊急帝王切開数 | 年間 | 33件 | 51件 | 48件 |
14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 年間 | 29件 | 22件 | 16件 |
15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 84.20% | 83.30% | 83.50% |
16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 90.60% | 93.90% | 88.10% |
17 | 病理組織診断件数 | 年間 | 15,258件 | 14,447件 | 15,051件 |
18 | 術中迅速病理組織診断件数 | 年間 | 695件 | 576件 | 557件 |
19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 年間 | 32,617件 | 33,279件 | 35,250件 |
20 | 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 | 年間 | 11,381件 | 11,682件 | 12,241件 |
21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 年間 | 18,772件 | 19,670件 | 20,072件 |
22 | 褥創発生率 | 年間 | 0.51% | 0.76% | 0.45% |
23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 年間 | 90.76% | 88.86% | 89.20% |
23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | 年間 | 0.04% | 0.18% | 0.04% |
24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 年間 | 2件 | 0件 | 1件 |
25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 年間 | 8.80% | 10.20% | 6.40% |
26 | 新規外来患者数 | 年間 | 26,226件 | 29,782件 | 23,176件 |
27 | 初回入院患者数 | 年間 | 11,244件 | 10,736件 | 11,554件 |
28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 年間 | 156件 | 153件 | 168件 |
29 | 在院日数の指標 | - | 1.17 | 1.18 | - |
30 | 患者構成の指標 | - | 1.03 | 1.01 | - |
31 | 指定難病患者数 | 年間 | 3,167件 | 3,522件 | 3,400件 |
32 | 超重症児の手術件数 | 年間 | 0件 | 1件 | 1件 |
教育に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 初期研修医採用人数 | 時点 | 40人 | 30人 | 33人 |
34 | 他大学卒業の初期研修医の採用割合 | 時点 | 37.50% | 36.67% | 36.36% |
35 | 専門医、認定医の新規資格取得者数 | 年間 | 97人 | 47人 | 99人 |
36 | 臨床研修指導医数 | 年間 | 145人 | 127人 | 133人 |
37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数 | 時点 | 124人 | 135人 | 134人 |
38 | 看護職員の研修受入人数(外部の医療機関などから) | 年間 | 1,632.0人日 | 1,360.0人日 | 1,640.0人日 |
39 | 看護学生の受け入れ実習学生数(自大学から) | 年間 | 3,889.0人日 | 3,115.0人日 | 3,255.0人日 |
40 | 看護学生の受け入れ実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 5,172.0人日 | 645.0人日 | 814.0人日 |
41 | 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) | 年間 | 106.0人日 | 30.0人日 | 306.0人日 |
42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 1,714.0人日 | 2,017.1人日 | 1,941.8人日 |
43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 336.0人日 | 884.0人日 | 742.0人日 |
44 | その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) | 年間 | 378.0人日 | 988.1人日 | 549.6人日 |
45 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 612.0人日 | 2,142.0人日 | 345.0人日 |
46 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外から) | 年間 | 2,305.7人日 | 154.0人日 | 590.0人日 |
47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 年間 | 11件 | 9件 | 14件 |
48 | 初期研修指導医講習会の新規修了者数 | 年間 | 19人 | 0人 | 22人 |
49 | 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 | 年間 | 124人 | 135人 | 134人 |
研究に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 企業主導の治験の件数 | 年間 | 162件 | 165件 | 193件 |
51 | 医師主導治験の件数 | 年間 | 15件 | 20件 | 25件 |
52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 年間 | 33件 | 175件 | 247件 |
53 | 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 | 年間 | 4件 | 6件 | 4件 |
54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 年間 | 46人 | 49人 | 53人 |
55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 年間 | 8人 | 5人 | 6人 |
56 | 医師主導治験から薬事承認に至った製品数 | 年間 | 0件 | 0件 | 0件 |
57 | 研究論文のインパクトファクター合計点数 | 年間 | 555.9点 | 835.9点 | 1038.6点 |
地域・社会貢献に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 救命救急患者数 | 年間 | 1,828件 | 2,273件 | 2,671件 |
59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | 年間 | 24.80% | 24.40% | 24.20% |
60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 年間 | 208件 | 77件 | 103件 |
61 | 地域への医師派遣数 | 年間 | 2,065人 | 2,085人 | 2,126人 |
62 | 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 | 年間 | 15件 | 12件 | 13件 |
国際化に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数 | 時点 | 2ヶ国語 | 2国語 | 16国語 |
64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 時点 | 1ヶ国語 | 1国語 | 1国語 |
65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 時点 | 1ヶ国語 | 2国語 | 2国語 |
66 | 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 | 時点 | 9件 | 10件 | 9件 |
運営に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
67-1 | 病床稼働率(一般病床) | 年間 | 87.10% | 83.70% | 84.60% |
67-2 | 病床稼働率(精神病床) | 年間 | 74.40% | 67.20% | 59.80% |
68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 年間 | 10.90日 | 10.80日 | 10.30日 |
68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 年間 | 28.30日 | 27.00日 | 27.80日 |
69-1 | 病床回転数(一般病床) | 年間 | 29.25回 | 28.29回 | 29.98回 |
69-2 | 病床回転数(精神病床) | 年間 | 9.62回 | 9.08回 | 7.85回 |
70 | 紹介率(医科) | 年間 | 98.21% | 102.55% | 103.82% |
71 | 逆紹介率(医科) | 年間 | 108.03% | 123.81% | 109.68% |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 | 4~9月 | 28.00% | 35.70% | 36.90% |
10~3月 | 29.50% | 36.00% | 36.20% | ||
73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | 年間 | 83.50% | 82.30% | 83.30% |
74 | 現金収支率(病院セグメント) | 年間 | 101.80% | 104.50% | 109.20% |
75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | 年間 | 103.52% | 104.65% | 108.19% |
76 | 債務償還経費占有率 | 年間 | 5.44% | 4.64% | 4.38% |
77 | 院外処方せん発行率 | 年間 | 93.20% | 93.70% | 93.90% |
歯科に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 研修指導歯科医数 | 年間 | 38人 | 71人 | 62人 |
79 | 専門医,認定医の新規資格取得者数(歯科) | 年間 | 4人 | 4人 | 7人 |
80 | 初期研修歯科医採用人数 | 年間 | 40人 | 43人 | 39人 |
81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 年間 | 6,388人日 | 4,209人日 | 2,032人日 |
82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 年間 | 126,133人 | 108,900人 | 113,476人 |
83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 年間 | 7,101件 | 7,336件 | 7,145件 |
84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 年間 | 6,570人 | 6,763人 | 7,221人 |
85 | 紹介率(歯科) | 年間 | 61.63% | 57.40% | 59.61% |
86 | 逆紹介率(歯科) | 年間 | 17.06% | 14.81% | 10.79% |
独自項目
救急車応需率
指標名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
応需率 | 救命救急センター | 97% | 95% | 90% |
救命救急センター以外 | 78% | 78% | 70% | |
搬送受入(件) | 救命救急センター | 564 | 628 | 871 |
救命救急センター以外 | 1,584 | 1,918 | 2,458 | |
受入不可(件) | 救命救急センター | 15 | 27 | 101 |
救命救急センター以外 | 422 | 554 | 1,052 | |
不応需理由 | ・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |