本指標は、全国の国立大学病院が、自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的に、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
各項目の詳しい解説については、国立大学附属病院長会議が作成した「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~ 」をご参照ください。
診療に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高度医療評価制度・先進医療診療実施数 | 年間 | 3件 | 2件 | 18件 |
2 | 手術室内での手術件数 | 年間 | 8,212件 | 8,523件 | 8,103件 |
3 | 緊急時間外手術件数 | 年間 | 319件 | 405件 | 416件 |
4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 年間 | 7,864件 | 8,507件 | 8,186件 |
5 | 手術全身麻酔件数 | 年間 | 4,530件 | 4,694件 | 4,747件 |
6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 年間 | 465件 | 546件 | 595件 |
7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 年間 | 11件 | 8件 | 11件 |
8 | 臓器移植件数(造血幹細胞移植) | 年間 | - | 34件 | 53件 |
9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | 年間 | - | 43.48% | 68.57% |
10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | 年間 | 75.00% | 70.73% | 83.78% |
11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 年間 | 6件 | 7件 | 6件 |
12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 年間 | 146件 | 132件 | 127件 |
13 | 緊急帝王切開数 | 年間 | 44件 | 33件 | 51件 |
14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 年間 | 20件 | 29件 | 22件 |
15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 84.20% | 84.20% | 83.30% |
16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 87.40% | 90.60% | 93.90% |
17 | 病理組織診断件数 | 年間 | 16,599件 | 16,723件 | 12,184件 |
18 | 術中迅速病理組織診断件数 | 年間 | 721件 | 695件 | 576件 |
19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 年間 | 32,274件 | 32,617件 | 33,279件 |
20 | 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 | 年間 | 10,824件 | 11,381件 | 11,682件 |
21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 年間 | 17,891件 | 18,772件 | 19,670件 |
22 | 褥創発生率 | 年間 | 0.58% | 0.51% | 0.76% |
23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 年間 | 91.61% | 90.76% | 88.85% |
23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | 年間 | 0.05% | 0.04% | 0.18% |
24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 年間 | 0件 | 2件 | 0件 |
25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 年間 | 8.5% | 8.80% | 10.20% |
26 | 新規外来患者数 | 年間 | 21,576件 | 26,226件 | 29,782件 |
27 | 初回入院患者数 | 年間 | 11,029件 | 11,244件 | 10,736件 |
28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 年間 | 152件 | 156件 | 153件 |
29 | 在院日数の指標 | - | 1.12 | 1.17 | 1.18 |
30 | 患者構成の指標 | - | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
31 | 指定難病患者数 | 年間 | 3,167件 | 3,167件 | 3,522件 |
32 | 超重症児の手術件数 | 年間 | 0件 | 0件 | 1件 |
教育に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 初期研修医採用人数 | 時点 | 44人 | 40人 | 30人 |
34 | 他大学卒業の初期研修医の採用割合 | 時点 | 43.18% | 37.50% | 36.67% |
35 | 専門医、認定医の新規資格取得者数 | 年間 | 76人 | 97人 | 47人 |
36 | 指導医数 | 年間 | 132人 | 145人 | 127人 |
37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数 | 時点 | 132人 | 124人 | 135人 |
38 | 看護職員の研修受入人数(外部の医療機関などから) | 年間 | 1,971.6人日 | 1,632.0人日 | 1,360.0人日 |
39 | 看護学生の受け入れ実習学生数(自大学から) | 年間 | 3,282.3人日 | 3,889.0人日 | 3,115.0人日 |
40 | 看護学生の受け入れ実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 4,957.2人日 | 5,172.0人日 | 645.0人日 |
41 | 薬剤師の研修受入人数(外部の医療機関などから) | 年間 | 811.3人日 | 106.0人日 | 30.0人日 |
42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 1,414.0人日 | 1,714.0人日 | 2,017.1人日 |
43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 837.2人日 | 336.0人日 | 884.0人日 |
44 | その他医療専門職の研修受入人数(外部の医療機関などから) | 年間 | 420.0人日 | 378.0人日 | 988.1人日 |
45 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 595.2人日 | 612.0人日 | 2,142.0人日 |
46 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外から) | 年間 | 2,278.5人日 | 2,305.7人日 | 154.0人日 |
47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 年間 | 16件 | 11件 | 9件 |
48 | 初期研修指導医講習会の新規修了者数 | 年間 | 19人 | 19人 | 0人 |
49 | 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 | 年間 | 132人 | 124人 | 135人 |
研究に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 企業主導の治験の件数 | 年間 | 129件 | 162件 | 165件 |
51 | 医師主導治験の件数 | 年間 | 12件 | 15件 | 20件 |
52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 年間 | 122件 | 33件 | 175件 |
53 | 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 | 年間 | 27件 | 4件 | 6件 |
54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 年間 | - | 45.70人 | 49.40人 |
55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 年間 | 6人 | 8人 | 5人 |
56 | 医師主導治験から薬機承認に至った製品数 | 年間 | - | 0件 | 0件 |
57 | 研究論文のインパクトファクター合計点数 | 年間 | 616.2点 | 555.9点 | 835.9点 |
地域・社会貢献に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 救命救急患者数 | 年間 | 1,601件 | 1,828件 | 2,273件 |
59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | 年間 | 24.70% | 24.80% | 24.40% |
60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 年間 | 175件 | 208件 | 77件 |
61 | 地域への医師派遣数 | 年間 | 2,039件 | 2,065件 | 2,085件 |
62 | 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 | 年間 | 12件 | 15件 | 12件 |
国際化に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数 | 時点 | 2ヶ国語 | 2ヶ国語 | 2国語 |
64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 時点 | 1ヶ国語 | 1ヶ国語 | 1国語 |
65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 時点 | 1ヶ国語 | 1ヶ国語 | 2国語 |
66 | 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 | 時点 | 9件 | 9件 | 10件 |
運営に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
67-1 | 病床稼働率(一般病床) | 年間 | 89.50% | 87.10% | 83.70% |
67-2 | 病床稼働率(精神病床) | 年間 | 74.60% | 74.40% | 67.20% |
68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 年間 | 11.60日 | 10.90日 | 10.80日 |
68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 年間 | 28.80日 | 28.30日 | 27.00日 |
69-1 | 病床回転数(一般病床) | 年間 | 28.16回 | 29.25回 | 28.29回 |
69-2 | 病床回転数(精神病床) | 年間 | 9.45回 | 9.62回 | 9.08回 |
70 | 紹介率(医科) | 年間 | 95.54% | 98.21% | 102.55% |
71 | 逆紹介率(医科) | 年間 | 104.33% | 108.03% | 123.81% |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 | 4~9月 | 29.50% | 28.00% | 35.70% |
10~3月 | 28.60% | 29.50% | 36.00% | ||
73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | 年間 | 82.10% | 83.50% | 82.30% |
74 | 現金収支率(病院セグメント) | 年間 | 104.60% | 101.80% | 104.50% |
75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | 年間 | 104.64% | 103.52% | 104.65% |
76 | 債務償還経費占有率 | 年間 | 5.77% | 5.44% | 4.64% |
77 | 院外処方せん発行率 | 年間 | 92.60% | 93.20% | 93.70% |
歯科に係る項目
項目 | 指標名 | 期間 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 研修指導歯科医数 | 年間 | 43人 | 38人 | 71人 |
79 | 専門医,認定医の新規資格取得者数(歯科) | 年間 | 1人 | 4人 | 4人 |
80 | 初期研修歯科医採用人数 | 年間 | 44人 | 40人 | 43人 |
81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 年間 | 5753.0人日 | 6,388.0人日 | 4,209.0人日 |
82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 年間 | 122,009人 | 126,133人 | 108,900人 |
83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 年間 | 6,645件 | 7,101件 | 7,336件 |
84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 年間 | 5,732人 | 6,570人 | 6,763人 |
85 | 紹介率(歯科) | 年間 | 57.92% | 61.63% | 57.40% |
86 | 逆紹介率(歯科) | 年間 | 17.87% | 17.06% | 14.81% |
独自項目
救急車応需率
指標名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
応需率 | 救命救急センター | 91% | 97% | 95% |
救命救急センター以外 | 79% | 78% | 78% | |
搬送受入(件) | 救命救急センター | 600 | 564 | 628 |
救命救急センター以外 | 1,503 | 1,584 | 1,918 | |
受入不可(件) | 救命救急センター | 58 | 15 | 27 |
救命救急センター以外 | 433 | 422 | 554 | |
不応需理由 | ・手術中 ・患者急変対応中 ・満床 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |