財務状況

損益計算書

(単位:千円)

区分 2020年度 2021年度 2022年度
教育経費 10,818 10,648 101,041
研究経費 423,215 456,036 460,961
診療経費 20,140,812 21,207,601 23,169,149
人件費 15,535,411 15,816,219 15,783,979
その他 666,762 877,469 1,092,259
経常費用合計 36,777,018 38,367,973 40,607,389
運営費交付金収益 3,644,339 3,532,450 3,468,870
附属病院収益 32,305,288 34,615,141 37,095,428
その他 2,539,120 3,361,689 3,147,240
経常収益合計 38,488,747 41,509,280 43,711,538
経常利益 1,711,729 3,141,307 3,104,149
臨時損失 3,089 3,387 0.1
臨時利益 0 16 546,865
当期純利益 1,708,640 3,137,936 3,651,014
目的積立金取崩額 71,364 139,896 197,528
当期総利益 1,780,004 3,277,832 3,848,542


up