本指標は、全国の国立大学病院が、自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的に、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
各項目の詳しい解説については、国立大学附属病院長会議が作成した「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~ 」をご参照ください。
診療に係る項目
| 項目 | 指標名 | 期間 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先進医療実施数 | 年間 | 22件 | 12件 | 15件 |
| 2 | 手術室内での手術件数 | 年間 | 8,707件 | 8,923件 | 8,736件 |
| 3 | 緊急時間外手術件数 | 年間 | 548件 | 517件 | 588件 |
| 4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 年間 | 9,146件 | 9,162件 | 8,953件 |
| 5 | 手術全身麻酔件数 | 年間 | 5,163件 | 5,211件 | 5,249件 |
| 6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 年間 | 750件 | 757件 | 794件 |
| 7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 年間 | 11件 | 15件 | 9件 |
| 8 | 臓器移植件数(造血幹細胞移植) | 年間 | 44件 | 52件 | 23件 |
| 9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | 年間 | 65.38% | 65.22% | 68.75% |
| 10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | 年間 | 75.00% | 85.42% | 86.84% |
| 11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 年間 | 5件 | 13件 | 11件 |
| 12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 年間 | 165件 | 170件 | 170件 |
| 13 | 緊急帝王切開数 | 年間 | 59件 | 83件 | 55件 |
| 14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 年間 | 26件 | 18件 | 33件 |
| 15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 82.70% | 82.30% | 82.90% |
| 16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 年間 | 88.80% | 90.20% | 92.60% |
| 17 | 病理組織診断件数 | 年間 | 14,498件 | 13,876件 | 13,328件 |
| 18 | 術中迅速病理組織診断件数 | 年間 | 506件 | 374件 | 412件 |
| 19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 年間 | 36,784件 | 37,032件 | 36,596件 |
| 20 | 外来で化学療法を行った延べ患者数 | 年間 | 13,241件 | 13,493件 | 11,326件 |
| 21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 年間 | 21,283件 | 21,464件 | 20,438件 |
| 22 | 褥創発生率 | 年間 | 0.52% | 0.97% | 1.14% |
| 23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 年間 | 89.96% | 91.19% | 90.10% |
| 23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | 年間 | 0.09% | 0.09% | 0.23% |
| 24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 年間 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 年間 | 4.80% | 1.07% | 1.31% |
| 26 | 新規外来患者数 | 年間 | 21,697件 | 23,907件 | 22,693件 |
| 27 | 初回入院患者数 | 年間 | 10,855件 | 11,947件 | 11,840件 |
| 28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 年間 | 158件 | 172件 | 182件 |
| 29 | 在院日数の指標 | - | 1.22 | 1.20 | ※ |
| 30 | 患者構成の指標 | - | 0.98 | 1.00 | ※ |
| 31 | 指定難病患者数 | 年間 | 3,518件 | 3,608件 | 3,945件 |
| 32 | 超重症児の手術件数 | 年間 | 1件 | 4件 | 3件 |
※「令和6年度 在院日数の指標」及び「令和6年度 患者校正の指標」については今後更新予定です
教育に係る項目
| 項目 | 指標名 | 期間 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 臨床研修医採用人数(医科) | 時点 | 30人 | 28人 | 26人 |
| 34 | 他大学卒業の臨床研修医の採用割合(医科) | 時点 | 33.33% | 46.43% | 57.69% |
| 35 | 専門医の新規資格取得者数 | 年間 | 113人 | 38人 | 47人 |
| 36 | 臨床研修指導医数 | 年間 | 154人 | 154人 | 169人 |
| 37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) | 時点 | 125人 | 121人 | 114人 |
| 38 | 看護職員の研修受入数(外部・内部の医療機関から) | 年間 | 1,578.0人日 | 1,827.0人日 | 4,154.0人日 |
| 39 | 看護学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 5,687.0人日 | 4,849.0人日 | 2,994.0人日 |
| 40 | 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 3,777.0人日 | 4,551.0人日 | 8,303.0人日 |
| 41 | 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) | 年間 | 468.0人日 | 450.8人日 | 566.0人日 |
| 42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 1,680.0人日 | 1,942.5人日 | 1,697.6人日 |
| 43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 920.0人日 | 324.0人日 | 758.0人日 |
| 44 | その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) | 年間 | 1,060.8人日 | 1,018.5人日 | 4,428.0人日 |
| 45 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) | 年間 | 238.1人日 | 555.5人日 | 526.8人日 |
| 46 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 年間 | 1,677.8人日 | 1,518.4人日 | 2,965.6人日 |
| 47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 年間 | 18件 | 11件 | 34件 |
| 48 | 臨床研修指導医講習会の新規修了者数 | 年間 | 27人 | 23人 | 24人 |
| 49 | 専門研修(基本領域)新規登録者数 | 年間 | 121人 | 117人 | 114人 |
研究に係る項目
| 項目 | 指標名 | 期間 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 企業主導の治験の件数 | 年間 | 199件 | 194件 | 185件 |
| 51 | 医師主導治験の件数 | 年間 | 28件 | 29件 | 26件 |
| 52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 年間 | 228件 | 232件 | 235件 |
| 53 | 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 | 年間 | 22件 | 11件 | 16件 |
| 54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 年間 | 56人 | 55人 | 53人 |
| 55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 年間 | 6人 | 6人 | 6人 |
| 56 | 臨床研究の結果(医師主導治験含む)から薬事承認に至った製品数 | 年間 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 57 | 研究論文のインパクトファクター合計点数 | 年間 | 934.6点 | 966.1点 | ※ |
※「令和6年度 研究論文のインパクトファクター合計点数」については今後更新予定です
地域・社会貢献に係る項目
| 項目 | 指標名 | 期間 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 救命救急患者数 | 年間 | 3,240件 | 3,304件 | 2,914件 |
| 59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | 年間 | 24.70% | 24.90% | 25.70% |
| 60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 年間 | 153件 | 123件 | 109件 |
| 61 | 地域への医師派遣数 | 年間 | 2,143人 | 2,184人 | 2,176人 |
| 62 | 地域医療行政への関与件数 | 年間 | 15件 | 14件 | 14件 |
国際化に係る項目
| 項目 | 指標名 | 期間 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) | 時点 | 16国語 | 16国語 | 16国語 |
| 64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 時点 | 1国語 | 1国語 | 1国語 |
| 65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 時点 | 2国語 | 2国語 | 2国語 |
| 66 | 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 | 時点 | 9件 | 10件 | 10件 |
運営に係る項目
| 項目 | 指標名 | 期間 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67-1 | 病床稼働率(一般病床) | 年間 | 86.60% | 87.50% | 85.30% |
| 67-2 | 病床稼働率(精神病床) | 年間 | 67.20% | 72.00% | 70.10% |
| 68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 年間 | 10.10日 | 10.20日 | 10.00日 |
| 68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 年間 | 20.30日 | 20.60日 | 32.50日 |
| 69-1 | 病床回転数(一般病床) | 年間 | 31.30回 | 31.40回 | 31.13回 |
| 69-2 | 病床回転数(精神病床) | 年間 | 12.08回 | 12.79回 | 7.87回 |
| 70 | 紹介率(医科) | 年間 | 104.11% | 104.01% | 104.76% |
| 71 | 逆紹介率(医科) | 年間 | 115.36% | 122.28% | 134.35% |
| 72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 | 4~9月 | 34.30% | 34.40% | - |
| 10~3月 | 35.30% | 35.60% | - | ||
| 4~5月 | - | - | 36.10% | ||
| 基準(1)6~9月 | - | - | 29.00% | ||
| 基準(2)6~9月 | - | - | 44.30% | ||
| 基準(1)10~3月 | - | - | 32.10% | ||
| 基準(2)10~3月 | - | - | 46.50% | ||
| 73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | 年間 | 81.20% | 83.20% | 89.00% |
| 74 | 現金収支率(病院セグメント) | 年間 | 107.10% | 109.10% | 103.20% |
| 75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | 年間 | 107.64% | 105.25% | 102.44% |
| 76 | 債務償還経費占有率 | 年間 | 3.88% | 3.49% | 3.26% |
| 77 | 院外処方せん発行率 | 年間 | 93.90% | 94.20% | 94.60% |
歯科に係る項目
| 項目 | 指標名 | 期間 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 臨床研修指導歯科医数 | 年間 | 61人 | 62人 | 69人 |
| 79 | 専門医の新規資格取得者数(歯科) | 年間 | 4人 | 3人 | 6人 |
| 80 | 臨床研修歯科医採用人数 | 年間 | 32人 | 49人 | 38人 |
| 81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 年間 | 5,612人日 | 7,334人日 | 5,410人日 |
| 82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 年間 | 114,290人 | 110,475人 | 108,958人 |
| 83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 年間 | 6,993件 | 7,302件 | 7,956件 |
| 84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 年間 | 7,150人 | 7,056人 | 7,383人 |
| 85 | 紹介率(歯科) | 年間 | 62.06% | 62.49% | 60.72% |
| 86 | 逆紹介率(歯科) | 年間 | 24.53% | 26.31% | 31.97% |
独自項目
救急車応需率
| 指標名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 応需率 | 救命救急センター | 81% | 81% | 89% |
| 救命救急センター以外 | 62% | 56% | 58% | |
| 搬送受入(件) | 救命救急センター | 963 | 1,090 | 1,143 |
| 救命救急センター以外 | 2,115 | 1,750 | 1,954 | |
| 受入不可(件) | 救命救急センター | 225 | 255 | 144 |
| 救命救急センター以外 | 1,288 | 1,375 | 1,400 | |
| 不応需理由 | ・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
・手術中 ・患者急変対応中 ・非緊急 |
|

Home
