概要データ
教育
学部学生 | 10,603人 (令和4年5月1日現在) |
大学院生 | 4,463人 (令和4年5月1日現在) |
専攻科学生 | 11人 (令和4年5月1日現在) |
研究生・科目等履修生等 | 524人 (令和4年5月1日現在) |
附属学校 児童・生徒 | 3,729人 (令和4年5月1日現在) |
学部卒業生数累計 | 146,622人 (令和4年3月現在) |
役員数 | 11人 (令和4年5月1日現在) |
教員数 | 1,815人 (令和4年5月1日現在) |
職員数 | 1,753人 (令和4年5月1日現在) |
図書館蔵書数 | 約344万冊 (令和4年4月1日現在) |
図書館年間入館者数 | 約59万人 (令和3年度) |
研究
令和3年度博士学位授与数 | 371人 | |
科学研究費補助事業 | 30億6,619万円(令和3年度) | |
受託研究 | 39億2,737万円(令和3年度) | |
受託事業・共同事業 | 6億198万円(令和3年度) | |
民間等外部機関との共同研究 | 15億7,712万円(令和3年度) | |
寄附金受入れ | 20億3,508万円(令和3年度) | |
附属研究所及び研究施設等 | 31ヵ所(令和4年4月1日現在) | |
各種研究員等受入数 | 106人(令和3年度) |
国際交流
外国人留学生 | 84ヵ国(地域) 1,638人 (令和4年5月1日現在) |
国際交流協定(大学間協定) | 55ヵ国(地域) 347機関 391協定 (令和4年5月1日現在) |
国際交流協定(部局間協定) | 51ヵ国(地域) 366機関 403協定 (令和4年5月1日現在) |
財務
収入支出決算額(令和3年度) | 収入 | 約906億円 |
支出 | 約856億円 |
施設等
広島大学キャンパス等全面積 | 約314ha (令和4年4月1日現在) |
東広島キャンパス面積 | 約249ha (令和4年4月1日現在) |
食堂、喫茶などの施設数 | 10ヵ所 (令和4年5月1日現在) |
売店、理髪店等の施設数 | 14ヵ所 (令和4年5月1日現在) |
大学病院診療科外来患者延数 | 531,716人 (令和3年度) |