令和4(2022)年度
令和4(2022)年4月入学
学部
学部名 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
総合科学部 | 160 | 267 | 347 | 77 | (国)2 92 |
|
文学部 | 130 | 263 | 186 | 66 | 71 | |
教育学部 | 445 | 490 | 637 | 200 | 258 | |
法学部 | 昼間コース | 140 | 329 | 254 | 70 | 78 |
夜間主コース | 30 | 82 | 66 | 19 | 11 | |
経済学部 | 昼間コース | 150 | 358 | 112 | 116 | 41 |
夜間主コース | 45 | 118 | 42 | 30 | 17 | |
理学部 | 230 | 769 | 174 | 191 | 45 | |
医学部 | 医学科 | 118 | 466 | 227 | 78 | 40 |
保健学科 | 120 | 64 | 185 | 27 | 100 | |
歯学部 | 93 | 229 | 256 | 35 | 58 | |
薬学部 | 60 | 89 | 144 | 28 | 32 | |
工学部 | 445 | 919 | 158 | (国)1 394 |
64 | |
生物生産学部 | 90 | 104 | 107 | 49 | 46 | |
情報科学部 | 80 | 212 | 40 | 74 | 11 | |
計 | 2,336 | 4,759 | 2,935 | (国)1 1,454 |
(国)2 964 |
|
7,694 | (国)3 2,418 |
※(国)は国費留学生で外数。
専攻科
専攻科名 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
特別支援教育特別専攻科 | 30 | 3 | 9 | 2 | 9 |
計 | 30 | 12 | 11 |
法科大学院
研究科名 | 専門職学位課程 | ||||
入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
人間社会科学研究科 | 20 | 44 | 24 | 12 | 8 |
計 |
20 | 68 | 20 |
教職大学院
研究科名 | 専門職学位課程 | ||||
入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
人間社会科学研究科 | 30 | 28 | 10 | 22 | 10 |
計 |
30 | 38 | 32 |
総合型選抜(社会人型)
学部名 | 志願者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
法学部夜間主コース | 6 | 1 | 4 | 1 |
経済学部夜間主コース | 7 | 3 | 6 | 3 |
計 | 13 | 4 | 10 | 4 |
総合型選抜(フェニックス型)
学部名 | 志願者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
総合科学部 | 2 | - | - | - |
文学部 | 2 | 2 | - | - |
教育学部 | - | - | - | - |
法学部夜間主コース | 2 | - | 1 | - |
経済学部夜間主コース | - | - | - | - |
生物生産学部 | - | - | - | - |
計 | 6 | 2 | 1 | - |
大学院
研究科名 | 博士課程前期 | |||||
募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
人間社会科学研究科 | 420 | 226 | 260 | 151 | 155 | |
先進理工系科学研究科 | 449 | 549 | 83 | 436 | 67 | |
統合生命科学研究科 | 170 | 123 | 71 | 109 | 67 | |
医系科学研究科 | 76 | 51 | 54 | 46 | 47 | |
計 | 1,115 | 949 | 468 | 742 | 336 | |
1,417 | 1,078 |
研究科名 | 博士課程後期 | |||||
入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
人間社会科学研究科 | 135 | 64 | 51 | 48 | 44 | |
先進理工系科学研究科 | 128 | 52 | 6 | 51 | 6 | |
統合生命科学研究科 | 70 | 22 | 11 | 22 | 11 | |
医系科学研究科 | 122 | 83 | 42 | 78 | 40 | |
計 | 445 | 221 | 110 | 199 | 101 | |
331 | 300 |
社会人特別選抜
区分 | 研究科名 | 志願者数 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
博士課程前期 | 人間社会科学研究科 | 14 | 10 | 10 | 7 |
先進理工系科学研究科 | 2 | - | 2 | - | |
統合生命科学研究科 | - | - | - | - | |
医系科学研究科 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
博士課程後期 | 人間社会科学研究科 | 15 | 9 | 13 | 9 |
先進理工系科学研究科 | 11 | - | 11 | - | |
統合生命科学研究科 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
医系科学研究科 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
博士課程 | 医系科学研究科 | 10 | 3 | 9 | 3 |
計 | 60 | 32 | 51 | 29 | |
92 | 80 |