「広島大学における公益通報の処理に関する細則」第19条に基づき,公益通報の受理及び処理状況を,次のように公表します。
| 年度 | 受理件数 | 調査に着手した件数 | 是正措置等を講じた件数 |
| H18年度 | 1 | 1 | 0 |
| H19年度 | 1 | 1 | 0 |
| H20年度 | 0 | 0 | 0 |
| H21年度 | 0 | 0 | 0 |
| H22年度 | 0 | 0 | 0 |
| H23年度 | 0 | 0 | 0 |
| H24年度 | 0 | 0 | 0 |
| H25年度 | 0 | 0 | 0 |
| H26年度 | 1 | 1 | 0 |
| H27年度 | 2 | 0 | 0 |
| H28年度 | 0 | 0 | 0 |
| H29年度 | 0 | 0 | 0 |
| H30年度 | 0 | 0 | 0 |
| H31・R元年度 | 0 | 0 | 0 |
| R2年度 | 0 | 0 | 0 |
| R3年度 | 1 | 1 | 0 |
| R4年度 | 1 | 1 | 1 |
| R5年度 | 1 | 1 | 0 |
| R6年度 | 3 | 3 | 1 |

Home