蔵書冊数(令和3(2021)年4月1日現在)
区分 | 和漢書 | 洋書 | 計 | |
---|---|---|---|---|
東広島 | 中央図書館 | 1,456,382 | 831,159 | 2,287,541 |
東図書館 | 146,912 | 122,548 | 269,460 | |
西図書館 | 389,225 | 257,812 | 647,037 | |
広島 | 霞図書館 | 113,233 | 76,602 | 189,835 |
東千田図書館 | 64,611 | 2,189 | 66,800 | |
計 | 2,170,363 | 1,290,310 | 3,460,673 |
年間受入数(令和2(2020)年度)
区分 |
図書(冊) |
雑誌(タイトル) | ||
---|---|---|---|---|
東広島 | 中央図書館 | 14,471 | 2,886 | |
東図書館 | 883 | 319 | ||
西図書館 | 2,980 | 229 | ||
広島 | 霞図書館 | 1,392 | 614 | |
東千田図書館 | 1,422 | 276 | ||
計 | 21,148 | 4,324 |
施設(令和3(2021)年5月1日現在)
区分 |
面積(m2) |
座席数(席) | ||
---|---|---|---|---|
東広島 | 中央図書館 | 16,053 | 992 | |
東図書館 | 1,745 | 29 | ||
西図書館 | 6,102 | 882 | ||
広島 | 霞図書館 | 2,382 | 385 | |
東千田図書館 | 685 | 81 | ||
計 | 26,967 | 2,369 |
利用状況(令和2(2020)年度)
区分 | 入館者数 | 貸出者数 | ||||
学生 | 教職員 | 学外者 | 計 | |||
東広島 | 中央図書館 | 257,230 | 34,708 | 5,038 | 753 | 40,499 |
東図書館 | 10,040 | 244 | 57 | 3 | 304 | |
西図書館 | 53,259 | 11,412 | 1,566 | 228 | 13,206 | |
広島 | 霞図書館 | 68,046 | 3,153 | 1,202 | 47 | 4,402 |
東千田図書館 | 22,747 | 1,778 | 614 | 176 | 2,568 | |
計 | 411,322 | 51,295 | 8,477 | 1,207 | 60,979 |
区分 | 貸出冊数 | ||||
学生 | 教職員 | 学外者 | 計 | ||
東広島 | 中央図書館 | 84,499 | 12,885 | 1,657 | 99,041 |
東図書館 | 386 | 73 | 3 | 462 | |
西図書館 | 25,340 | 4,105 | 454 | 29,899 | |
広島 | 霞図書館 | 5,853 | 2,585 | 99 | 8,537 |
東千田図書館 | 3,760 | 1,333 | 657 | 5,750 | |
計 | 119,838 | 20,981 | 2,870 | 143,689 |
主な特別コレクション
コレクション名 | 冊数等 | 所蔵館 | 概要・特徴 |
---|---|---|---|
教科書コレクション | 約5,600冊 (画像データベース分) |
中央図書館 | 本学所蔵の教科書コレクション。江戸時代の往来物から現代にかけてのわが国の教科書群で、分野も各学科にわたり、初等教育から高等教育を含み網羅的で全国的にも貴重なコレクションとなっている。江戸時代から昭和26年刊行分までの画像をインターネット公開。 |
森戸文庫 | 図書・パンフレット約7,000点ほか | 広島大学初代学長森戸辰男氏旧蔵の社会思想、社会問題、労働問題を中心とした社会科学関係資料。 | |
斯波文庫 | 1,430点 | 元広島大学文学部教授故斯波六郎博士旧蔵の中国中世文学を始めとする漢籍のコレクション。六朝文学とりわけ「文選」および「文心雕龍」の研究書が多い。 | |
中国五県土地 租税資料文庫 |
約6,600冊 | 広島国税局旧蔵、慶長から明治中期に至る間の中国五県の土地および租税制度に関する資料。広島県関係の資料約1,400点のデジタル画像をインターネット公開。 | |
佐々木基一記念文庫 | 図書約8,900冊ほか | 広島県生まれの作家・評論家故佐々木基一氏旧蔵の戦後派文学を中心とした日本近代文学関係資料。 主要戦後作家の署名入り献呈本を多数含む。 |
※上記のほか数多く所蔵していますが、ここでは代表的なコレクションを紹介しています。